Salve raga ho iniziato da poco l'integrazione con questa marca e per adesso prendo queste proteine:
Informazioni nutrizionali | ||
Ona dose: 30 g | ||
Ingredienti | per 100 g | per dose giornaliera 25 g |
Valore energetico | 383 kcal1601 kJ |
115 kcal481 kJ |
Proteine | 75 g | 22,5 g |
Carboidrati | 10 g | 3 g |
di cui zuccheri | 3,3 g | 1 g |
Grassi | 5 g | 1,5 g |
di cui saturi | 3,3 g | 1 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Sodio | 160 mg | 48 mg |
Potassio | 433 mg | 130 mg |
Colesterolo | 87 mg | 26 mg |
Taurina | 850 mg | 255 mg |
Bromelina | 42 mg | 12,5 mg |
Papaina | 42 mg |
12,5 mg |
Profilo Aminoacidico per dose giornaliera | ||
L-Alanina | 1125 mg | |
L-Arginina | 610 mg | |
L-Acido Aspartico | 1450 mg | |
L-Cisteina | 495 mg | |
L-Glutammina | 4500 mg | |
Glicina | 385 mg | |
L-Istidina | 383 mg | |
L-Isoleucina * | 1440 mg | |
L-Leucina * | 2485 mg | |
L-Lisina * | 2160 mg | |
L-Metionina * | 495 mg | |
L-Fenilalanina * | 770 mg | |
L-Prolina | 1190 mg | |
L-Serina | 1035 mg | |
L-Treonina * | 1450 mg | |
L-Triptofano* | 315 mg | |
L-Tirosina | 585 mg | |
L-Valina * | 1350 mg |
Gusto:Cappuccino
Per il momento sia il gusto che la solubilità è perfetta....adesso vediamo i risultati
Per il momento sia il gusto che la solubilità è perfetta....adesso vediamo i risultati
Commenta