Dopo un pò di tempo che avevo in mente di aprire un diario, ora finalmente trovo il tempo e la voglia per aprire questo mio post. Sono all'incirca 2 anni che vado in palestra anche più, all'inizio subito avevo avuto i repentini aumenti di massa dei neofiti poi in stallo per molto tempo,conoscendo una bravissima persona come Alessandro La Placa che mi ha indirizzato verso un metodo di allenamento che su di me funziona benissimo, L'HEAVY DUTY del grande MENTZER, con il quale in 3-4 mesi sono schizzato da 72kg a 79kg... poi a poco a poco con vari allenamenti sono arrivato a 83kg tanto sudati, e poi in una settimana di febbre sono tornato ad 80... rispolverando per 4 settimane l'heavy duty sono arrivato sugli attuali 81kg... Adesso è tempo di definirmi
------CHE IL GIOCO ABBIA INIZIO------
Ecco un pò dei miei dati:
anni : 18
altezza: 1,80
peso : 81 kg
bf% : dovrebbe essere 17% (plicometro)
Misure:
braccio : 37 cm
polso : 18,5 cm
polpaccio : 41,5 cm
caviglia : 25 cm
Ecco la dieta per definirmi(sono 2500 kcal che abbasserò di 100-200 ogni 1-2 settimane):
------CHE IL GIOCO ABBIA INIZIO------
Ecco un pò dei miei dati:
anni : 18
altezza: 1,80
peso : 81 kg
bf% : dovrebbe essere 17% (plicometro)
Misure:
braccio : 37 cm
polso : 18,5 cm
polpaccio : 41,5 cm
caviglia : 25 cm
Ecco la dieta per definirmi(sono 2500 kcal che abbasserò di 100-200 ogni 1-2 settimane):
Colazione | ||||
kcal | pro | fat | cho | |
latte 500ml o proteine | 200 | 16,55 | 4,4 | 24 |
5 fette biscottate integrali | 150 | |||
5 noccioline circa(8g) | 47 | 1,89 | 3,97 | 1,72 |
tot | 397 | 18,44 | 8,37 | 25,72 |
Spuntino | ||||
2 yogurt greco (300g) | 345 | 19,2 | 27,3 | 6 |
1 mela | 64,5 | 0,6 | 0,15 | 16,05 |
tot | 409,5 | 19,8 | 27,45 | 22,05 |
Pranzo | ||||
100g pasta | 352 | 13 | 1,5 | 70,2 |
150g petto di pollo | 150 | 34,95 | 1,2 | 0 |
1 mela | 64,5 | 0,6 | 0,15 | 16,05 |
30g di EVO | 265 | 0 | 30 | 0 |
tot | 831,5 | 48,55 | 32,85 | 86,25 |
Spuntino | ||||
1 banana (NO ALLENAMENTO NO) | 98 | 1,2 | 0,36 | 25,13 |
1 Nitro-tech | 130 | 25 | 1,5 | 3 |
tot | 228 | 26,2 | 1,86 | 28,13 |
Cena | ||||
petto di pollo 150g | 150 | 34,95 | 1,2 | 0 |
1 mela | 64,5 | 0,6 | 0,15 | 16,05 |
30g di EVO | 265 | 0 | 30 | 0 |
tot | 479,5 | 35,55 | 31,35 | 16,05 |
Pre nanna | ||||
30g supreme chocolate 85 | 109 | 25,5 | 1 | 2,4 |
TOT | 2454,5 | 174,04 | 102,88 | 180,6 |
Commenta