1seduta | ||
Distensioni panca piana | 4x6/8 | Rec.2' |
Distensioni manubri panca inclinata | 3x10 | Rec.1,30' |
PEttorali ai cavi alti | 3x12 | Rec.1' |
Pectoral machine | 3x8 | Rec.1,15' |
Bicipiti con bilanciere kambered | 3x15/12/10 | Rec.1' |
Bicipiti con manubri | 3x10/8/6 | Rec.1,30' |
Bicipiti ai cavi singolo con panca | 3x12 | Rec.1' |
2°seduta | ||
Trazioni alla sbarra petto | 4x6/8 | Rec.2' |
Lat machine al petto | 3x10 | 1,30 |
Pulley | 3x12 | 1' |
Rematore con manubri | 3x8 | 1,15' |
PUsh down | 3x15/12/10 | 1 |
Distensioni manubri per tricipiti | 3x10/8/6 | 1,30' |
French press con bilanciere | 3x12 | 1' |
3°seduta | ||
Cyclette | 10' | |
Leg press orizzontale | 4X12/10/8/6 | 2' |
Leg exthention machine | 3x10 | |
Affondi frontali manubri | 3x8 | |
Shoulder press con manubri | 3x10/8/6 | 1,30' |
Alzate laterali | 3x12 | 1' |
Tirate al mento con bilancere | 3x8 | 1,15' |
Chest press | 4x8 | 1,30' |
French press con bilancere | 3x12 | 1 |
che ve ne pare di questa scheda per un neofita?
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
che ve ne pare di questa scheda per un neofita?
Tag: Nessuno
-
Commenta