LUNEDI | ||
PANCA PIANA | 15-14-13-12 | |
CROCI PIANE | 12 | x 3 SS |
CORCI 30° | 12 | |
SPINTE BASSE CAVI | 10-10-10 | |
DIP | 15-14-13-12 | |
FRENCH PRESS | 12-12-12 | |
ABS | ||
MERCOLEDI | ||
LAT MACH. | 15-14-13-12 | |
REMATORE BIL. | 12-12-12 | |
PULL OVER | 12 | x 3 SS |
PULLEY | 12 | |
CURL BIL | 15-14-13-12 | |
CURL MAN INVERSI | 12-12-12 | |
ABS | ||
VENERDI | ||
SQUAT | 15-14-13-12 | |
AFFONDI | 12-12-12 | |
SALITE GRADINO CON PESO | 10-10-10 | |
LEG CURL | 12-12-12 | |
CALF | 15-15-15 | |
MILITARY PRESS | 15-14-13-12 | |
ALZATE LAT | 12-11-10 | SS con fly |
FLY | 12-11-10 | |
SHRUGS | 10-10-10 | |
ABS | ||
Ultima scheda per luglio e poi pausa!
Collapse
X
-
Ultima scheda per luglio e poi pausa!
potrebbe andare?Tag: Nessuno
-
-
Originariamente Scritto da VALDEMOR Visualizza Messaggioobiettivo? dati personali? tempi di recupero? da quanto ti alleni??
Commenta
-
Commenta