Salve volevo un opinione\consiglio sulla mia dieta.
Questa è una dieta ipocalorica da 2400kcal suddivisa in 30%proteine 25%grassi 45% carboidrati.
Il tuo Diario alimentare per:
martedì 16 ottobre 2018
Questa è una dieta ipocalorica da 2400kcal suddivisa in 30%proteine 25%grassi 45% carboidrati.
Il tuo Diario alimentare per:
martedì 16 ottobre 2018
Prima Colazione | Caloriekcal | Carboidratig | Grassig | Proteineg | Sodiomg | Zuccherog | |
Banana - - Banana (Big), 100 g | 89 | 23 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
fage - yogurt greco 0 grassi, 150 grammo | 81 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
Generico - Noci Secche, 25 g | 152 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
Müsli-Land - Fiocchi d'avena, 100 grammi | 396 | 69 | 8 | 14 | 0 | 1 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 718 | 102 | 22 | 36 | 2 | 19 | |
Pranzo | |||||||
saom - olio extravergine d oliva, 10 g | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ASdoMAR - Filetti di sgombro all'olio di oliva (34%), 160 grammo | 325 | 0 | 18 | 42 | 1 | 0 | |
Coop Bio - Uovo, 3 uovo | 192 | 0 | 13 | 19 | 210 | 0 | |
Granoro - linguine integrali, 140 grammo | 497 | 94 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 1.096 | 94 | 43 | 77 | 211 | 0 | |
Cena | |||||||
Coop - Cuori Di Filetto Di Salmone, 250 g | 234 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | |
Patate - Patate, 300 g | 231 | 52 | 0 | 6 | 18 | 2 | |
Generico - Pane Integrale Di Segala, 100 g | 185 | 33 | 1 | 6 | 460 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 650 | 85 | 5 | 62 | 479 | 2 |
Banana - - Banana (Big), 100 g | 89 | 23 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
fage - yogurt greco 0 grassi, 150 grammo | 81 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
Generico - Noci Secche, 25 g | 152 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
Müsli-Land - Fiocchi d'avena, 100 grammi | 396 | 69 | 8 | 14 | 0 | 1 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 718 | 102 | 22 | 36 | 2 | 19 | |
Pranzo | |||||||
saom - olio extravergine d oliva, 10 g | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ASdoMAR - Filetti di sgombro all'olio di oliva (34%), 160 grammo | 325 | 0 | 18 | 42 | 1 | 0 | |
Coop Bio - Uovo, 3 uovo | 192 | 0 | 13 | 19 | 210 | 0 | |
Granoro - linguine integrali, 140 grammo | 497 | 94 | 3 | 16 | 0 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 1.096 | 94 | 43 | 77 | 211 | 0 | |
Cena | |||||||
Coop - Cuori Di Filetto Di Salmone, 250 g | 234 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | |
Patate - Patate, 300 g | 231 | 52 | 0 | 6 | 18 | 2 | |
Generico - Pane Integrale Di Segala, 100 g | 185 | 33 | 1 | 6 | 460 | 0 |
Banana - - Banana (Big), 100 g | 89 | 23 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
Zimil - Latte senza lattosio, 100 ml | 41 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Coop Viviverde - Uova Biologiche, 2 uovo | 128 | 0 | 9 | 13 | 140 | 0 | |
Müsli-Land - Fiocchi d'avena, 100 grammi | 396 | 69 | 8 | 14 | 0 | 1 | |
Generico - Noci Secche, 10 g | 61 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 715 | 99 | 23 | 34 | 141 | 13 | |
Pranzo | |||||||
saom - olio extravergine d oliva, 10 g | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Granoro - linguine integrali, 100 grammo | 355 | 67 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Verificato - Petto Di Pollo, 300 Gr | 342 | 0 | 7 | 64 | 99 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 779 | 67 | 18 | 76 | 99 | 0 | |
Cena | |||||||
Findus - Fiori Di Salmone, 200 gr | 394 | 0 | 26 | 40 | 300 | 0 | |
Patate - Patate, 300 g | 231 | 52 | 0 |
Banana - - Banana (Big), 100 g | 89 | 23 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
Zimil - Latte senza lattosio, 200 ml | 82 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Müsli-Land - Fiocchi d'avena, 80 grammi | 317 | 55 | 6 | 11 | 0 | 1 | |
fage - yogurt greco 0 grassi, 170 grammo | 92 | 5 | 0 | 18 | 0 | 5 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 580 | 93 | 8 | 37 | 1 | 18 | |
Pranzo | |||||||
Coop Bio - Uovo, 2 uovo | 128 | 0 | 9 | 13 | 140 | 0 | |
Findus - Merluzzo, 300 g | 225 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
Granoro - linguine integrali, 180 grammo | 639 | 121 | 4 | 21 | 0 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 992 | 121 | 13 | 85 | 140 | 0 | |
Cena | |||||||
lenticchie coop - bio, 100 grammo | 316 | 46 | 1 | 23 | 0 | 2 | |
Findus - Filetti Di Branzino, 2 filetto | 500 | 10 | 38 | 32 | 0 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 816 | 56 | 39 | 55 | 0 | 2 | |
Snack | |||||||
Noci - Noci Coop, 20 g |
Commenta