ottima ripresa!
ieri siamo tornati a fare squat con gli stessi pesi di quando aveva smesso
ieri siamo tornati a fare squat con gli stessi pesi di quando aveva smesso
A: gambe | |||
4x8squat | |||
4x8 affondi/ affondi step up manubri | |||
4x10 pressa orizzontale | |||
3x10 leg curl | |||
3x10 gluteus machine | |||
B: petto/bicipiti | |||
4x8 panca piana/panca piana manubri | |||
4x10 croci manubri | |||
4x8 parallele/chest press | |||
4x8 bicipici bilancere | |||
4x6 bicipiti concentrati | |||
C:dorsali/tricipiti | |||
4x6 stacchi | |||
4x8 rematore manubri | |||
4x8 lat machine presa inversa | |||
4x8 pulley basso | |||
4x8 french press | |||
4x6 tricipiti manubri | |||
D: spalle/addome | |||
4x10 arnold press | |||
4x10 alzate laterali | |||
3x8 alzate a 90° | |||
3x20 addominali alle parallele | |||
3x20 crunch |
dieta modificata, aumentiamo le kcal (principalmente da carbo) per dare un nuovo scossone al metabolismo gli allenamenti si fanno più intensi e di conseguenza i carbo servono colazione |
|||||
alimenti | quantità(gr/ml/n°) | proteine | carboidrati | grassi | Kcal |
gallette di riso | 5(40gr) | 32 | 155 | ||
marmellata hero diet | 2 cucchiai (20gr) | 5 | 18 | ||
proteine | 30gr | 24 | 110 | ||
24 | 37 | ||||
283 | |||||
spuntino | |||||
alimenti | quantità(gr/ml/n°) | proteine | carboidrati | grassi | Kcal |
mela | 1(200gr) | 27 | 114 | ||
mezza barretta Phd Whey protein bars | 25gr | 12 | 7 | 2 | 90 |
noci | 10gr | 7 | 75 | ||
14 | 27 | 7 | |||
279 | |||||
pranzo | |||||
alimenti | quantità(gr/ml/n°) | proteine | carboidrati | grassi | Kcal |
riso/pasta di farro | 70gr | 36 | 269 | ||
tonno | 1(100gr) | 25 | 103 | ||
olio d'oliva extra. | 1 cucchiaio (10gr) | 9 | 90 | ||
insalata | |||||
25 | 36 | 9 | |||
462 | |||||
spuntino | |||||
alimenti | quantità(gr/ml/n°) | proteine | carboidrati | grassi | Kcal |
mela | 1(200gr) | 27 | 114 | ||
mezza barretta Phd Whey protein bars | 25gr | 12 | 7 | 2 | 90 |
noci | 10gr | 7 | 75 | ||
12 | 34 | 7 | 279 | ||
cena | |||||
alimenti | quantità(gr/ml/n°) | proteine | carboidrati | grassi | Kcal |
riso/pasta di farrto | 50gr | 36 | 177 | ||
pollo | 150gr | 33 | 2 | 145 | |
olio d'oliva extra. | 1 cucchiaio (10gr) | 9 | 90 | ||
verdure cotte | |||||
412 | |||||
TOT Kcal | 1715 | ||||
TOT Car | 177 | ||||
TOT Pro | 106 | ||||
TOT Gra | 38 |
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Commenta