Qualche Vostra osservazione circa il risultato di questi dosaggi ormonali:
FSH 1.9 (1.5 -9.7)
LH 2.7 ( 2.0 - 10.0)
PROLATTINA 16.5 (2 -18)
17 BETA ESTRADIOLO 35.5 ( 1.00 - 190) ?? POSSIBILE MAI 190?? O 19.0?
TESTOSTERONE 13.7 ( 4.5 - 28.0)
TESTOSTERONE LIBERO 10.5 (9.00 - 55.0)
CORTISOLO 21.2 ( 4.4 - 22.8)
Ho parecchi dubbi sull'estradiolo non vorrei che si fossero sbagliati a scrivere i dosaggi di riferimento. Cmq Secondo me LH e FSH sono bassi e di conseguenza anche il testo libero con conseguente aumento della prolattina e del besta estradiolo.
__________________
FSH 1.9 (1.5 -9.7)
LH 2.7 ( 2.0 - 10.0)
PROLATTINA 16.5 (2 -18)
17 BETA ESTRADIOLO 35.5 ( 1.00 - 190) ?? POSSIBILE MAI 190?? O 19.0?
TESTOSTERONE 13.7 ( 4.5 - 28.0)
TESTOSTERONE LIBERO 10.5 (9.00 - 55.0)
CORTISOLO 21.2 ( 4.4 - 22.8)
Ho parecchi dubbi sull'estradiolo non vorrei che si fossero sbagliati a scrivere i dosaggi di riferimento. Cmq Secondo me LH e FSH sono bassi e di conseguenza anche il testo libero con conseguente aumento della prolattina e del besta estradiolo.
__________________
Commenta