SANGUE (Creatinina e transaminasi GP superiori al range)
Leucociti 7.03 (4 / 10)
Eritrociti 4.96 (4.50 / 6.30)
Emoglobina 14.7 (14 / 18)
Ematocrito 43.7 (42 / 52)
Volume Globulare medio 88.1 (82 / 98)
Contenuto Hb medio 29.6 (27 / 34)
Concentrazione Hb media 33.6 (31.5 / 35.5)
R.D.W. 13 (11 / 15.5)
Piastrine 223 (140 / 400)
Neutrofili 4.33 (1.80 / 7.70)
Linfociti 1.89 (1 / 4.5)
Monociti 0.52 (0.10 / 0.80)
Eosinofili 0.28 (0 / 0.45)
Basofili 0.01 (0 / 0.20)
Glicemia 81 (65 / 100)
Creatinina 1.27 ( 0.30 / 1.20)
Transaminasi GO (AST) 38 (0 / 45)
Transaminasi GP (ALT) 49 (0 / 43)
Fosfatasi Alcalina 194 (98 / 272)
Gamma-Glutamiltranspeptidasi 14 (7 / 50)
Nelle URINE è tutto normale eccetto il peso specifico.
Peso Specifico 1.005 (1.014 - 1.025)
Ph
Che cosa stanno ad indicare quei valori che sono al di fuori della norma?
Se qualcuno ha la pazienza e la voglia potrebbe anche spiegarmi che cosa sono gli altri elementi?
Leucociti 7.03 (4 / 10)
Eritrociti 4.96 (4.50 / 6.30)
Emoglobina 14.7 (14 / 18)
Ematocrito 43.7 (42 / 52)
Volume Globulare medio 88.1 (82 / 98)
Contenuto Hb medio 29.6 (27 / 34)
Concentrazione Hb media 33.6 (31.5 / 35.5)
R.D.W. 13 (11 / 15.5)
Piastrine 223 (140 / 400)
Neutrofili 4.33 (1.80 / 7.70)
Linfociti 1.89 (1 / 4.5)
Monociti 0.52 (0.10 / 0.80)
Eosinofili 0.28 (0 / 0.45)
Basofili 0.01 (0 / 0.20)
Glicemia 81 (65 / 100)
Creatinina 1.27 ( 0.30 / 1.20)
Transaminasi GO (AST) 38 (0 / 45)
Transaminasi GP (ALT) 49 (0 / 43)
Fosfatasi Alcalina 194 (98 / 272)
Gamma-Glutamiltranspeptidasi 14 (7 / 50)
Nelle URINE è tutto normale eccetto il peso specifico.
Peso Specifico 1.005 (1.014 - 1.025)
Ph
Che cosa stanno ad indicare quei valori che sono al di fuori della norma?
Se qualcuno ha la pazienza e la voglia potrebbe anche spiegarmi che cosa sono gli altri elementi?
Commenta