Premesso che il dottore non c'è per una settimana e sono curioso di sapere come sto;dopo 1 mese di zona, ecco le mie analisi del sangue:
Ematologia:
Leucociti: 5.8 (4.0 - 10.8)
Eritrociti 5.38 (3.95 - 5.75)
Emoglobina 14.0 (12.0 - 18.0)
Ematocrito 43.1 (35.0 - 52.0)
volume medio eritrociti 80.0 (80.0 - 99.0)
Contenuto medio hb 26.0 (26.0 - 34.0)
Concentrazione media Hb 32.5 (32.0 - 36.5)
Ind. distrib.vol.eritroc 13.1 (10.5 - 16.5)
PIASTRINE 231 (130 - 400)
Volume piastrinico medio 9.9 (6.0 11.0)
Neutrofili 45.0% (2.6 x1000/mc) (1.8 - 7.7)
LINFOCITI 40.0% (2.3 x1000/mc) (1.0 - 4.8)
MONOCITI 8.1% (0.5 x1000/mc) (0.2 -0.9)
EOSINOFILI 6.2% (0.4x1000/mc) (0.0 -0.6)
BASOFILI 0.7% (0.0 x1000/mc) (0.0 - 0.2)
CHIMICA CLINICA
Glucosio 76 (60 - 100)
Urea 39 (10-50)
AST (GOT) 20 (5 - 40)
AST (GPT) 20 (5 - 40)
Proteine totali 7.7 (6.0 - 8.2)
Elettroforesi delle sieroproteine
Albumi 64.9% (4.99 g/DL) (55.0 -67.0)
Globuline alfa 1 2.8 % (0.21 g/DL) (2.0 - 4.1)
Globuline alfa 2 7.0 % (0.53 g/DL) (6.5 - 11.7)
Globuline beta 9.6 % (0.73 g/DL) (9.0 - 14.0)
Globuline gamma 15.8% (1.21 g/DL) (12.0 - 21.0)
RApporto A/G 1.80 (1.20 -2.20)
URINE
Aspetto LIMPIDO
COLORE PAGLIERINO
PH 6.0 Inferiore a 7.0
Peso specifico 1.020 1.003- 1030
Glucosio assente
Chetoacidi assente
Proteine assente
bilirubina assente
Emoglobina assente
Urobilinogeno Inf a 1.0
NItriti assente
Esame microscopico sedimento Nulla da segnalare
Endocrinologia
FT3 4.10 pmol/L (2.30 - 5.70)
FT4 10.96 pmol/L (9.00- 24.00)
TSH 1.71 mU/L (0.32 - 4.30)
FSH 1.3 U/L (1.7 - 11.0)
Testosteron 18.7 nM/L (8.4- 28.7)
Ematologia:
Leucociti: 5.8 (4.0 - 10.8)
Eritrociti 5.38 (3.95 - 5.75)
Emoglobina 14.0 (12.0 - 18.0)
Ematocrito 43.1 (35.0 - 52.0)
volume medio eritrociti 80.0 (80.0 - 99.0)
Contenuto medio hb 26.0 (26.0 - 34.0)
Concentrazione media Hb 32.5 (32.0 - 36.5)
Ind. distrib.vol.eritroc 13.1 (10.5 - 16.5)
PIASTRINE 231 (130 - 400)
Volume piastrinico medio 9.9 (6.0 11.0)
Neutrofili 45.0% (2.6 x1000/mc) (1.8 - 7.7)
LINFOCITI 40.0% (2.3 x1000/mc) (1.0 - 4.8)
MONOCITI 8.1% (0.5 x1000/mc) (0.2 -0.9)
EOSINOFILI 6.2% (0.4x1000/mc) (0.0 -0.6)
BASOFILI 0.7% (0.0 x1000/mc) (0.0 - 0.2)
CHIMICA CLINICA
Glucosio 76 (60 - 100)
Urea 39 (10-50)
AST (GOT) 20 (5 - 40)
AST (GPT) 20 (5 - 40)
Proteine totali 7.7 (6.0 - 8.2)
Elettroforesi delle sieroproteine
Albumi 64.9% (4.99 g/DL) (55.0 -67.0)
Globuline alfa 1 2.8 % (0.21 g/DL) (2.0 - 4.1)
Globuline alfa 2 7.0 % (0.53 g/DL) (6.5 - 11.7)
Globuline beta 9.6 % (0.73 g/DL) (9.0 - 14.0)
Globuline gamma 15.8% (1.21 g/DL) (12.0 - 21.0)
RApporto A/G 1.80 (1.20 -2.20)
URINE
Aspetto LIMPIDO
COLORE PAGLIERINO
PH 6.0 Inferiore a 7.0
Peso specifico 1.020 1.003- 1030
Glucosio assente
Chetoacidi assente
Proteine assente
bilirubina assente
Emoglobina assente
Urobilinogeno Inf a 1.0
NItriti assente
Esame microscopico sedimento Nulla da segnalare
Endocrinologia
FT3 4.10 pmol/L (2.30 - 5.70)
FT4 10.96 pmol/L (9.00- 24.00)
TSH 1.71 mU/L (0.32 - 4.30)
FSH 1.3 U/L (1.7 - 11.0)
Testosteron 18.7 nM/L (8.4- 28.7)
Commenta