Ciao a tutti
ho 32 anni, 176 cm, 75 kg
ho ritirato ieri gli esami del sangue (per una visita di assunzione) e i valori erano tutti a posto, tranne l'uricemia:
URICEMIA 9,2 mg/dl (3,5 - 7,0)
Può essere dovuto agli allenamenti (il giorno precedente)?
Inoltre, qualche esperto mi può valutare questi altri valori?
TRIGLICERIDI 61 mg/dl (50 - 175)
GLICEMIA 73 mg/dl (60 - 110)
COLESTEROLO TOTALE 180 mg/dl (110 - 220)
COLESTEROLO LDL 107 mg/dl (50 - 150)
COLESTEROLO HDL 61 mg/dl (>35)
PROTEINE TOTALI 8.06 gr/dl (6.00 - 8.00)
ALBUMINA 61.4% (54.0 - 68.0)
GLOBULINE ALFA1 3.1% (1.5 - 4.5)
GLOBULINE ALFA2 10.4% (8.0 - 13.0)
GLOBULINE BETA 9.3% (8.5 - 14.5)
GLOBULINE GAMMA 15.8% (9.5 - 19.0)
RAPPORTO ALB./GLOB. 1.54% (1.10 - 2.40)
Grazie
ho 32 anni, 176 cm, 75 kg
ho ritirato ieri gli esami del sangue (per una visita di assunzione) e i valori erano tutti a posto, tranne l'uricemia:
URICEMIA 9,2 mg/dl (3,5 - 7,0)
Può essere dovuto agli allenamenti (il giorno precedente)?
Inoltre, qualche esperto mi può valutare questi altri valori?
TRIGLICERIDI 61 mg/dl (50 - 175)
GLICEMIA 73 mg/dl (60 - 110)
COLESTEROLO TOTALE 180 mg/dl (110 - 220)
COLESTEROLO LDL 107 mg/dl (50 - 150)
COLESTEROLO HDL 61 mg/dl (>35)
PROTEINE TOTALI 8.06 gr/dl (6.00 - 8.00)
ALBUMINA 61.4% (54.0 - 68.0)
GLOBULINE ALFA1 3.1% (1.5 - 4.5)
GLOBULINE ALFA2 10.4% (8.0 - 13.0)
GLOBULINE BETA 9.3% (8.5 - 14.5)
GLOBULINE GAMMA 15.8% (9.5 - 19.0)
RAPPORTO ALB./GLOB. 1.54% (1.10 - 2.40)
Grazie
Commenta