A distanza di 1 mese ho rifatto le analisi, per il fegato i valori sono rientrati nella normalità, mentre per l'emocromo, trovo delle diversità rispetto alle precedenti:
-----------------------------------------------------------------------------
Esame Esito Val.di Riferim.
-----------------------------------------------------------------------------
ASAT (GOT) 27 U/l 0.00 - 35.00
ALAT (GPT) 33 U/l 0.00 - 40.00
GAMMA G.T. 13 U/l 11.00 - 43.00
C.P.K. 49 U/l 24.00 - 195.00
PROTEINE TOTALI 7.3 g/dl 6.00 - 8.60
COLESTEROLO TOT 205 mg/dl 150.00 - 200.00
COLESTEROLO HDL 49 mg/dl 40.00 - 60.00
COLESTEROLO LDL 142 mg/dl 40.00 - 150.00
-----------------------------------------------------------------------------
PIASTRINE 266 K/uL 150 - 400
PCT .184% .1 - .5
MPV 6.9L fL 8 - 12
PDW 13.1% 8 - 18
RCB 5.21 M/uL 4.5 - 6.5
HGB 14.1 g/dL 13 - 18
HCT 38.6L % 40 - 54
MCV 74L fL 76 - 96
MCH 27.1 Pg 27 - 32
MCHC 36.5H g/dL 30 - 35
RDW 14.2% 11.5 - 14.5
WBC 6.9 K/uL 4 - 11
LIN 2.07 K/uL 1.5 - 4
MON .483 K/uL 0 - .8
NEU 4.20 K/uL 2 - 7.5
EOS .138 K/uL 0 - .4
BAS 0 K/uL 0 - 1
LIN 30% 20 - 45
MON 7% 0 - 10
NEU 61% 40 - 75
EOS 2% 0 - 6
BAS 0% 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------
ELETTROFORESI PROTEICA
------------------------------------------------------------------------------
ALBUMINA 56.92 55.00 - 65.00
ALFA1 3.58 1.50 - 5.00
ALFA2 11.31 6.00 - 12.00
BETA 16.03 8.00 - 14.00
GAMMA 12.16 11.00 - 21.00
------------------------------------------------------------------------------
Vorrei sapere se c'è qualcosa di preoccupante!!!
kevin
-----------------------------------------------------------------------------
Esame Esito Val.di Riferim.
-----------------------------------------------------------------------------
ASAT (GOT) 27 U/l 0.00 - 35.00
ALAT (GPT) 33 U/l 0.00 - 40.00
GAMMA G.T. 13 U/l 11.00 - 43.00
C.P.K. 49 U/l 24.00 - 195.00
PROTEINE TOTALI 7.3 g/dl 6.00 - 8.60
COLESTEROLO TOT 205 mg/dl 150.00 - 200.00
COLESTEROLO HDL 49 mg/dl 40.00 - 60.00
COLESTEROLO LDL 142 mg/dl 40.00 - 150.00
-----------------------------------------------------------------------------
PIASTRINE 266 K/uL 150 - 400
PCT .184% .1 - .5
MPV 6.9L fL 8 - 12
PDW 13.1% 8 - 18
RCB 5.21 M/uL 4.5 - 6.5
HGB 14.1 g/dL 13 - 18
HCT 38.6L % 40 - 54
MCV 74L fL 76 - 96
MCH 27.1 Pg 27 - 32
MCHC 36.5H g/dL 30 - 35
RDW 14.2% 11.5 - 14.5
WBC 6.9 K/uL 4 - 11
LIN 2.07 K/uL 1.5 - 4
MON .483 K/uL 0 - .8
NEU 4.20 K/uL 2 - 7.5
EOS .138 K/uL 0 - .4
BAS 0 K/uL 0 - 1
LIN 30% 20 - 45
MON 7% 0 - 10
NEU 61% 40 - 75
EOS 2% 0 - 6
BAS 0% 0 - 1
------------------------------------------------------------------------------
ELETTROFORESI PROTEICA
------------------------------------------------------------------------------
ALBUMINA 56.92 55.00 - 65.00
ALFA1 3.58 1.50 - 5.00
ALFA2 11.31 6.00 - 12.00
BETA 16.03 8.00 - 14.00
GAMMA 12.16 11.00 - 21.00
------------------------------------------------------------------------------
Vorrei sapere se c'è qualcosa di preoccupante!!!
kevin
Commenta