Lombardia 90.070 (+142, +0,2%; ieri +402)
Emilia-Romagna 27.894 (+17, +0,1%; ieri +17)
Veneto 19.182 (+8; ieri +6)
Piemonte 30.845 (+38 , +0,1%; ieri +49)
Marche 6.742 (+2 ; ieri +2)
Liguria 9.799 (+13 , +0,1%; ieri +14)
Campania 4.822 (nessun nuovo caso, come ieri)
Toscana 10.134 (+5 ; ieri +7)
Sicilia 3.450 (+2, +0,1 %, ieri +1)
Lazio 7.801 (+28 , +0,4%; ieri +9)
Friuli-Venezia Giulia 3.283 (+3 , +0,1 %; ieri +1)
Abruzzo 3.258 (+1; ieri +2)
Puglia 4.511 (+4 , +0,1 %; ieri +4)
Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno consecutivo)
Bolzano 2.600 (+1 ; ieri +1)
Calabria 1.159 (nessun nuovo caso, ieri +1)
Sardegna 1.362 (+3, +0,2%; ieri +2)
Valle d’Aosta 1.189 (+1; ieri nessun nuovo caso)
Trento 4.434 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)
Molise 436 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno consecutivo)
Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il tredicesimo giorno consecutivo)
Emilia-Romagna 27.894 (+17, +0,1%; ieri +17)
Veneto 19.182 (+8; ieri +6)
Piemonte 30.845 (+38 , +0,1%; ieri +49)
Marche 6.742 (+2 ; ieri +2)
Liguria 9.799 (+13 , +0,1%; ieri +14)
Campania 4.822 (nessun nuovo caso, come ieri)
Toscana 10.134 (+5 ; ieri +7)
Sicilia 3.450 (+2, +0,1 %, ieri +1)
Lazio 7.801 (+28 , +0,4%; ieri +9)
Friuli-Venezia Giulia 3.283 (+3 , +0,1 %; ieri +1)
Abruzzo 3.258 (+1; ieri +2)
Puglia 4.511 (+4 , +0,1 %; ieri +4)
Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno consecutivo)
Bolzano 2.600 (+1 ; ieri +1)
Calabria 1.159 (nessun nuovo caso, ieri +1)
Sardegna 1.362 (+3, +0,2%; ieri +2)
Valle d’Aosta 1.189 (+1; ieri nessun nuovo caso)
Trento 4.434 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)
Molise 436 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno consecutivo)
Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il tredicesimo giorno consecutivo)
Commenta