Per farvi capire quanto la Lombardia faccia storia a se: fa gli stessi test del Veneto (circa 3600) ma trova 500 positivi contro 29....
Per il resto c'è una diminuzione netta un pò ovunque
Per il resto c'è una diminuzione netta un pò ovunque
denominazione regione | nuovi casi | nuovi tamponi | nuovitest |
Abruzzo | 25 | 1381 | 788 |
Basilicata | 10 | 575 | 573 |
P.A. Bolzano | 1 | 591 | 228 |
Calabria | 1 | 1071 | 1071 |
Campania | 20 | 2525 | 458 |
Emilia-Romagna | 100 | 5739 | 2981 |
Friuli Venezia Giulia | 9 | 3089 | 1885 |
Lazio | 67 | 4014 | 2446 |
Liguria | 63 | 1530 | 707 |
Lombardia | 500 | 6455 | 3631 |
Marche | 29 | 1858 | 1207 |
Molise | 0 | 200 | 195 |
Piemonte | 152 | 5238 | 2884 |
Puglia | 17 | 1961 | 1449 |
Sardegna | 1 | 815 | 705 |
Sicilia | 12 | 4140 | 2743 |
Toscana | 30 | 4813 | 3200 |
P.A. Trento | 3 | 809 | 637 |
Umbria | 6 | 954 | 670 |
Valle d'Aosta | 0 | 213 | 142 |
Veneto | 29 | 7292 | 3611 |
Commenta