Lombardia 78.105 (+577, +0.7%; ieri erano stati +526)
Emilia-Romagna 26.175 (+159, +0.6%; ieri erano stati +166)
Veneto 18.373 (+55, +0.3%; ieri erano stati +94)
Piemonte 27.622 (+192, +0.7%; ieri erano stati +251)
Marche 6363 (+44, +0.7%; ieri erano stati +21)
Liguria 8.412 (+53, +0.6%; ieri erano stati +47)
Campania 4.498 (+14, +0.3%; ieri erano stati +25)
Toscana 9.601 (+38, +0.4%; ieri erano stati +38)
Sicilia 3.255 (+15, +0.5%; ieri erano stati +27)
Lazio 6.847 (+38, +0.6%; ieri erano stati +53)
Friuli-Venezia Giulia 3.076 (+4, +0.1%; ieri erano stati +13)
Abruzzo 3.000 (+4, +0.1%; ieri erano stati +32)
Puglia 4.153 (+9, +0.2%; ieri erano stati +11)
Umbria 1.394 (nessun nuovo caso, come ieri)
Bolzano 2.541 (+5, +0.2%; ieri erano stati +1)
Calabria 1.118 (+4, +0.4%; ieri +2)
Sardegna 1.317 (il dato segna una progressione negativa — -2 — rispetto a ieri: l’andamento deriva da un riconteggio della struttura regionale)
Valle d’Aosta 1.143 (+1, +0.1%; ieri erano stati +6)
Trento 4.258 (+11, +0.3%; ieri erano stati +66)
Molise 301 (nessun nuovo caso, come ieri)
Basilicata 386 (nessun nuovo caso, ieri erano stati +6)
Emilia-Romagna 26.175 (+159, +0.6%; ieri erano stati +166)
Veneto 18.373 (+55, +0.3%; ieri erano stati +94)
Piemonte 27.622 (+192, +0.7%; ieri erano stati +251)
Marche 6363 (+44, +0.7%; ieri erano stati +21)
Liguria 8.412 (+53, +0.6%; ieri erano stati +47)
Campania 4.498 (+14, +0.3%; ieri erano stati +25)
Toscana 9.601 (+38, +0.4%; ieri erano stati +38)
Sicilia 3.255 (+15, +0.5%; ieri erano stati +27)
Lazio 6.847 (+38, +0.6%; ieri erano stati +53)
Friuli-Venezia Giulia 3.076 (+4, +0.1%; ieri erano stati +13)
Abruzzo 3.000 (+4, +0.1%; ieri erano stati +32)
Puglia 4.153 (+9, +0.2%; ieri erano stati +11)
Umbria 1.394 (nessun nuovo caso, come ieri)
Bolzano 2.541 (+5, +0.2%; ieri erano stati +1)
Calabria 1.118 (+4, +0.4%; ieri +2)
Sardegna 1.317 (il dato segna una progressione negativa — -2 — rispetto a ieri: l’andamento deriva da un riconteggio della struttura regionale)
Valle d’Aosta 1.143 (+1, +0.1%; ieri erano stati +6)
Trento 4.258 (+11, +0.3%; ieri erano stati +66)
Molise 301 (nessun nuovo caso, come ieri)
Basilicata 386 (nessun nuovo caso, ieri erano stati +6)
Commenta