direi impressionante
guardavo il medagliere a quest'indirizzo http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_...cs_medal_count ed ho visto che l'italia dopo gli usa e l'urss (non aggregato alla russia odierna) sono la terza nazione per medaglie d'oro, sinceramnete non me l'aspettava dato la grave situazione dei finanziamenti allo sport dell'italietta, soprattutto perchè se ne va tutto in calcio
Rank Nation Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Total Grand Total
1 United States (USA) 898 692 604 2194 78 81 59 218 2412
2 Soviet Union (URS) [1] 395 319 296 1010 78 57 59 194 1204
3 Italy (ITA) 182 148 164 494 36 31 34 101 595
4 France (FRA) 184 196 216 596 25 24 34 83 679
5 Germany (GER) [2] 147 146 171 464 58 58 39 155 619
6 Great Britain (GBR) 188 242 238 668 9 5 14 28 696
7 East Germany (GDR) [3] 153 129 127 409 39 36 35 110 519
8 Sweden (SWE) 142 156 172 470 46 33 45 124 594
9 Hungary (HUN) 156 135 157 448 0 2 4 6 454
10 Norway (NOR) 51 43 41 135 98 100 85 283 418
11 Finland (FIN) 100 82 113 295 42 58 52 152 447
12 Japan (JPN) 114 106 115 335 9 10 13 32 367
13 Australia (AUS) [4] 117 122 147 386 3 0 3 6 392
14 Russia (RUS) [5] 86 80 85 251 34 24 19 77 328
15 China (CHN) [6] 112 96 78 286 4 16 13 33 319
16 Canada (CAN) 55 85 102 242 39 38 43 120 362
17 Netherlands (NED) 64 74 92 230 25 30 23 78 308
18 Romania (ROM) 82 88 113 283 0 0 1 1 284
19 Switzerland (SUI) 43 70 61 174 38 37 43 118 292
20 South Korea (KOR) 55 64 65 184 17 8 6 31 215
21 West Germany (FRG) [3] 56 74 98 228 14 17 15 46 274
22 Austria (AUT) 18 32 33 83 51 64 70 185 268
23 Cuba (CUB) 65 53 52 170 0 0 0 0 170
24 Poland (POL) 59 74 118 251 1 3 4 8 259
25 Unified Team (EUN) [7] 45 38 29 112 9 6 8 23 135
nel mondo del "se" dove l'italia avesse il giusto riguardo per lo sport inteso come moltitudine di discipline diverse, chissa dove staremmo? ammetto però che senza alcune personalità e senza l'aiuto dei corpi delle forze armate (un paese civile con costituzione pacifista che manda avanti i suoi atleti come ufficiali delle forze armate è un po allarmante della situazione finanziaria dello sport di un paese ) staremmo molto peggio
guardavo il medagliere a quest'indirizzo http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_...cs_medal_count ed ho visto che l'italia dopo gli usa e l'urss (non aggregato alla russia odierna) sono la terza nazione per medaglie d'oro, sinceramnete non me l'aspettava dato la grave situazione dei finanziamenti allo sport dell'italietta, soprattutto perchè se ne va tutto in calcio
Rank Nation Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Total Grand Total
1 United States (USA) 898 692 604 2194 78 81 59 218 2412
2 Soviet Union (URS) [1] 395 319 296 1010 78 57 59 194 1204
3 Italy (ITA) 182 148 164 494 36 31 34 101 595
4 France (FRA) 184 196 216 596 25 24 34 83 679
5 Germany (GER) [2] 147 146 171 464 58 58 39 155 619
6 Great Britain (GBR) 188 242 238 668 9 5 14 28 696
7 East Germany (GDR) [3] 153 129 127 409 39 36 35 110 519
8 Sweden (SWE) 142 156 172 470 46 33 45 124 594
9 Hungary (HUN) 156 135 157 448 0 2 4 6 454
10 Norway (NOR) 51 43 41 135 98 100 85 283 418
11 Finland (FIN) 100 82 113 295 42 58 52 152 447
12 Japan (JPN) 114 106 115 335 9 10 13 32 367
13 Australia (AUS) [4] 117 122 147 386 3 0 3 6 392
14 Russia (RUS) [5] 86 80 85 251 34 24 19 77 328
15 China (CHN) [6] 112 96 78 286 4 16 13 33 319
16 Canada (CAN) 55 85 102 242 39 38 43 120 362
17 Netherlands (NED) 64 74 92 230 25 30 23 78 308
18 Romania (ROM) 82 88 113 283 0 0 1 1 284
19 Switzerland (SUI) 43 70 61 174 38 37 43 118 292
20 South Korea (KOR) 55 64 65 184 17 8 6 31 215
21 West Germany (FRG) [3] 56 74 98 228 14 17 15 46 274
22 Austria (AUT) 18 32 33 83 51 64 70 185 268
23 Cuba (CUB) 65 53 52 170 0 0 0 0 170
24 Poland (POL) 59 74 118 251 1 3 4 8 259
25 Unified Team (EUN) [7] 45 38 29 112 9 6 8 23 135
nel mondo del "se" dove l'italia avesse il giusto riguardo per lo sport inteso come moltitudine di discipline diverse, chissa dove staremmo? ammetto però che senza alcune personalità e senza l'aiuto dei corpi delle forze armate (un paese civile con costituzione pacifista che manda avanti i suoi atleti come ufficiali delle forze armate è un po allarmante della situazione finanziaria dello sport di un paese ) staremmo molto peggio
Commenta