Dopo le opache prestazioni della nuova Red Bull RB3 nei primi test, David Coulthard ha ottenuto il miglior tempo nella terza giornata di prove a Barcellona. Lo scozzese ha girato in 1.21.855 completando 112 giri al volante della nuova creatura di Adrian Newey sotto gli occhi del patron Dietrich Mateschitz.
Secondo tempo per Nick Heidfeld con la BMW Sauber che precede la Ferrari di Felipe Massa, oggi autore di 92 giri dopo il miglior tempo di ieri. Quarto tempo per il campione del mondo Fernando Alonso, sesto per Lewis Hamilton. Tra le due McLaren Mercedes la Ferrari di Raikkonen.
Seguiranno aggiornamenti.
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.855 112
2. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:21.958 96
3. Massa Ferrari (B) 1:21.964 92
4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:22.103 114
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.280 86
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.292 125
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.369 45
8. Montagny Toyota (B) 1:22.446 107
9. Fisichella Renault (B) 1:22.758 90
10. Kovalainen Renault (B) 1:22.783 56
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.834 61
12. Button Honda (B) 1:23.061 91
13. Barrichello Honda (B) 1:23.257 39
14. Wurz Williams-Toyota (B) 1:23.275 39
15. Vettel BMW-Sauber (B) 1:23.569 56
16. R.Schumacher Toyota (B) 1:23.789 82
17. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:23.947 87
18. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:24.568 123
19. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:26.822 30
Secondo tempo per Nick Heidfeld con la BMW Sauber che precede la Ferrari di Felipe Massa, oggi autore di 92 giri dopo il miglior tempo di ieri. Quarto tempo per il campione del mondo Fernando Alonso, sesto per Lewis Hamilton. Tra le due McLaren Mercedes la Ferrari di Raikkonen.
Seguiranno aggiornamenti.
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.855 112
2. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:21.958 96
3. Massa Ferrari (B) 1:21.964 92
4. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:22.103 114
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.280 86
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.292 125
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.369 45
8. Montagny Toyota (B) 1:22.446 107
9. Fisichella Renault (B) 1:22.758 90
10. Kovalainen Renault (B) 1:22.783 56
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.834 61
12. Button Honda (B) 1:23.061 91
13. Barrichello Honda (B) 1:23.257 39
14. Wurz Williams-Toyota (B) 1:23.275 39
15. Vettel BMW-Sauber (B) 1:23.569 56
16. R.Schumacher Toyota (B) 1:23.789 82
17. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:23.947 87
18. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:24.568 123
19. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:26.822 30
Commenta