I tempi di oggi alle 12.30
1 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 - 1:20.346 (26)
2 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 - 1:20.391 +0.045 (36)
3 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 - 1:20.521 +0.175 (15)
4 Felipe Massa Ferrari F2008 - 1:20.556 +0.210 (15)
5 Nico Rosberg Williams FW29 - 1:20.931 +0.585 (24)
6 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 - 1:21.048 +0.702 (26)
7 Pedro de la Rosa McLaren MP4-23 - 1:21.083 +0.737 (21)
8 Mark Webber Red Bull Racing RB3 - 1:21.310 +0.964 (24)
9 Fernando Alonso Renault R27 - 1:21.396 +1.050 (19)
10 Timo Glock Toyota TF108 - 1:21.813 +1.467 (30)
11 Giancarlo Fisichella F.India F8-VII - 1:22.311 +1.965 (38)
12 Kazuki Nakajima William FW29 - 1:22.452 +2.106 (29)
1 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 - 1:20.346 (26)
2 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 - 1:20.391 +0.045 (36)
3 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 - 1:20.521 +0.175 (15)
4 Felipe Massa Ferrari F2008 - 1:20.556 +0.210 (15)
5 Nico Rosberg Williams FW29 - 1:20.931 +0.585 (24)
6 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 - 1:21.048 +0.702 (26)
7 Pedro de la Rosa McLaren MP4-23 - 1:21.083 +0.737 (21)
8 Mark Webber Red Bull Racing RB3 - 1:21.310 +0.964 (24)
9 Fernando Alonso Renault R27 - 1:21.396 +1.050 (19)
10 Timo Glock Toyota TF108 - 1:21.813 +1.467 (30)
11 Giancarlo Fisichella F.India F8-VII - 1:22.311 +1.965 (38)
12 Kazuki Nakajima William FW29 - 1:22.452 +2.106 (29)
Commenta