POST WORK AMMINOACIDI REUPERO:
Dose: 1 Misurino (14.6g) | ||
Dosi per confezione: 30 | ||
Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero * | |
Calorie | 5 | |
Carboidrati | 1 g | <1% |
Calcio (come Silicato di Calcio) | 89 mg | 9% |
BCAA 4:1:1 | 6 g | † |
L-Leucina | 4 g | † |
L-Isoleucina | 1 g | † |
L-Valina | 1 g | † |
L-Glutammina | 3 g | † |
Carnosyn® Beta-Alanina | 2 g | † |
Creatina HCl | 2 g | † |
BioPerine® Pepe Nero (Piper Nigrum) Estratti di frutta | 5 mg | † |
* Valore Giornaliero Percentuale basato su una dieta da 2,000 calorie | ||
† Valore Giornaliero non determinato | ||
Altri ingredienti: | ||
Aromi naturali e artificiali, acido citrico, sucralosio, succo di radice di barbabietola rossa in polvere (colorante), acesulfame potassico, biossido di silicone. | ||
ALLERGENI: Questo prodotto è stato realizzato in uno stabilimento che può processare anche ingredienti a base di latte, uova, pesce, crostacei frutta a guscio, arachidi, grano e semi di soia |
Commenta