cosa ne pensate di questo post WO?
valore energetico | 184 kcal/781 Kj |
proteine | 0 g |
carboidrati | 37,5 g |
grassi | 0 g |
vitamina C | 40 mg |
magnesio | 60 mg |
potassio | 150 mg |
creatina monoidrato | 2000 mg |
l-glutammina | 2000 mg |
l-leucina | 4000 mg |
l-isoleucina | 500 mg |
l-valina | 500 mg |
acido lipoico | 100 mg |
taurina | 500 mg |
Aminoacidi Ramificati BCAA contiene 37 gr di carbo composti da maltodestrine e fruttosio nel post Wo ci aggiungo anche una banana o gallette oltre alle whey 20-30 min dopo? |
Commenta