cosa ne pensate di questo pump?
Profilo Nutrizionale e ingedienti
Dose 6 cps. | %RDA | |
Valore energetico | 15 kcal - 63 kj | |
Proteine | 0,72 g | |
Carboidrati | 0 g | |
Grassi | 0 g | |
Vitamina C | 180 mg | 225 |
Nicotinamide (Vit. PP) | 27 mg | 169 |
Vitamina B6 | 3 mg | 214 |
Acido folico | 300 mcg | 150 |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1,8 g | |
Creatina monoidrato | 0,6 g | |
Beta-alanina | 1,2 g | |
Citrullina malato | 120 mg | |
Quercetina e.s. | 50 mg |
Commenta