Salve.. Non ho i messaggi privati attivi per chiedere ai moderatori se cosi è tutto in regola.. Quindi proverò direttamente a chiedervi consigli omettendo i nomi degli integratori, limitandomi a fornire le caratteristiche..
Vi scrivo perchè oggi un mio amico mi ha consigliato di utilizzare questo prodotto.. Lui dice che per aumentare in modo consistente la massa muscolare una buona alimentazione non basta..
Quando gli ho detto che in 5 mesi ho preso 4 kg lui mi ha detto che sono troppo pochi.. Che ho bisogno di un integratore.. Lui mi ha consigliato di prendere un integratore con questa caratteristiche al mattino:
Dopo la palestra dovrei prendere un'altro prodotto che dovrebbe avere questa caratteristiche:
Oppure queste.. Non ho ancora capito bene qual'è dei due..
Inoltre durante la palestra dovrei sciogliere una bustina in una borraccia d'acqua che definiscono cosi:
Bevanda elettrolitica senza calorie per atleti, per reintegrare i liquidi. Apporta il 100% della RDA della vitamina C che aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento.
Invece questi sono i miei dati che hanno tirato fuori da una bilancia digitale:
Peso Attuale KG: 78
Massa Grassa: 20%
Metabolismo basale BMR: 2886
Età Metabolica: 12
Acqua TBW: 60
Rateo Grasso Viscerale: 1
Massa Ossea: 3,1 Kg
Massa Muscolare: 59,3 Kg
Classificazione Corporea: 24,9
Vi scrivo perchè oggi un mio amico mi ha consigliato di utilizzare questo prodotto.. Lui dice che per aumentare in modo consistente la massa muscolare una buona alimentazione non basta..
Quando gli ho detto che in 5 mesi ho preso 4 kg lui mi ha detto che sono troppo pochi.. Che ho bisogno di un integratore.. Lui mi ha consigliato di prendere un integratore con questa caratteristiche al mattino:
%R.D.A* | ||||
Valore Energetico | 356 kcal (1502 kJ) | 217 kcal (914 kJ) | - | |
Proteine | 34,6 g | 17,5 g | - | |
Carboidrati | 34,6 g | 22 g | - | |
di cui: zuccheri | 32,7 g | 21,5 g | - | |
Grassi | 8,8 g | 6,5 g | - | |
di cui: | ||||
saturi | 1,9 g | 3,1 g | - | |
acidi grassi mono insaturi | 1,2 g | 1,6 g | - | |
acidi grassi poli insaturi | 5,8 g | 1,5 g | - | |
acido linoleico | 3,85 g | 1,0 g | - | |
Fibre alimentari | 9,6 g | 2,5 g | - | |
Sodio | 0,52 g | 0,28 g | - | |
Vitamina A | 1212 µg | 370 µg | 46% | |
Vitamina D | 9,6 µg | 2,5 µg | 50% | |
Vitamina E | 19,2 mg | 5,0 mg | 50% | |
Vitamina C | 57,7 mg | 15,0 mg | 25% | |
Vitamina B1 | 1,08 mg | 0,38 mg | 27% | |
Vitamina B2 | 1,62 mg | 0,88 mg | 55% | |
Niacina | 20,8 mg | 5,6 mg | 31% | |
Vitamina B6 | 1,92 mg | 0,5 mg | 25% | |
Acido Folico | 231 µg | 60 µg | 30% | |
Vitamina B12 | 1,92 µg | 1,5 µg | 150% | |
Biotina | 96 µg | 25 µg | 17% | |
Acido Pantotenico | 6,5 mg | 2,5 mg | 42% | |
MINERALI | ||||
Calcio | 385 mg | 412 mg | 52% | |
Ferro | 20,0 mg | 5,2 mg | 37% | |
Fosforo | 658 mg | 416 mg | 52% | |
Magnesio | 92,3 mg | 53 mg | 18% | |
Zinco | 14,2 mg | 4,7 mg | 31% | |
Iodio | 154 µg | 40 µg | 27% | |
Potassio | 500 mg | 520 mg | - | |
Rame | 1,92 mg | 0,5 mg | - | |
Selenio | 76,9 µg | 20,0 µg | - | |
Manganese | 1,15 mg | 0,30 mg | - |
Dopo la palestra dovrei prendere un'altro prodotto che dovrebbe avere questa caratteristiche:
Valori Nutrizionali | per 100g (100 g) |
Energia | 1573 kJ 376 kcal |
Proteine | 20 g |
Carboidrati | 72 g |
Zuccheri | 34,2 g |
Grassi | 0,76 g |
Grassi Saturi | 0,5 g |
Fibra | 0 g |
Sodio | 0,46 mg |
Oppure queste.. Non ho ancora capito bene qual'è dei due..
Valori Nutrizionali | per 1 porzione (50 g) |
Energia | 787 kJ 188 kcal |
Proteine | 25,4 g |
Carboidrati | 17,6 g |
Zuccheri | 16,8 g |
Grassi | 1,5 g |
Grassi Saturi | 0,81 g |
Fibra | 0,75 g |
Sodio | 230 mg |
Inoltre durante la palestra dovrei sciogliere una bustina in una borraccia d'acqua che definiscono cosi:
Bevanda elettrolitica senza calorie per atleti, per reintegrare i liquidi. Apporta il 100% della RDA della vitamina C che aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento.
Invece questi sono i miei dati che hanno tirato fuori da una bilancia digitale:
Peso Attuale KG: 78
Massa Grassa: 20%
Metabolismo basale BMR: 2886
Età Metabolica: 12
Acqua TBW: 60
Rateo Grasso Viscerale: 1
Massa Ossea: 3,1 Kg
Massa Muscolare: 59,3 Kg
Classificazione Corporea: 24,9
Commenta