Salve ragazzi mi serviva aiuto,mi sono state proposte delle barrette della Anderson Proshock 21g di proteine a prezzo conveniente(non so se posso postarlo),volevo sapere come sono e se magari qualcuno le usa.L utilizzo che intendo farne e dopo allenamento per recupero non assolutamente per sostituire cene o pranzi.grazie
Tabella nutrizionale gusto doppio cioccolato |
||||
Analisi media/Averange nutritional value/Analyse Nutritionelle moyenne |
||||
Per 100 g |
RDA % per 100g |
Per 60g |
RDA % per 60g |
|
Calorie | 380 Kcal | - | 228 Kcal | - |
1630 Kj | - | 962 Kj | - | |
Proteine | 35 g | - | 21 g | - |
Carboidrati | 38 g | - | 22,8 g | - |
di cui zuccheri | 35 g | - | 21 g | - |
Grassi | 10 g | - | 6 g | - |
di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | - | 3,8 g | - |
Fibre | 1,4 g | - | 0,8 g | - |
Sodio | 0,04 g | - | 0,02 g | - |
Vitamina C | 40 mg | 50 | 24 mg | 30 |
Niacina | 8 mg | 50 | 4,8 mg | 30 |
Vitamina E | 6 mg | 50 | 3,6 mg | 30 |
Acido Pantotenico | 3 mg | 50 | 1,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 | 0,4 mg | 30 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 50 | 0,3 mg | 30 |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50 | 0,4 mg | 30 |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 50 | 0,8 mcg | 30 |
Commenta