Salve a tutti volevo chiedere quali fra questi due, all'apparenza ottimi, pre workout mi consigliate soprattutto in termini di pompaggio e vascolarizzazione. In alternativa a questi due pre workout quale mi consigliereste?
Vorrei sapere il vostro parere più per la vostra esperienza con i prodotti che per la loro fama.
Di seguito riporto le caratteristiche dei due prodotti:
Vorrei sapere il vostro parere più per la vostra esperienza con i prodotti che per la loro fama.
Di seguito riporto le caratteristiche dei due prodotti:
PreSurge Unleashed |
||
Serving Size1Scoop(6.03g) | ||
Amount Per Serving | % DV* | |
Calories | 10 | |
Carbohydrates | 2g | 1% |
Sugars | 0g | ** |
Folic Acid | 50mcg | 15% |
Pantothenic Acid (As Calcium Pantothenate) | 25mg | 250% |
Sodium (From Sodium Chloride, Sodium Citrate, Disodium Phosphate) | 100mg | 4% |
PreSurge™ Unleashed Blend- | 3,448mg | |
Muscle Growth Primer/Cell Volumizing Complex™ | ||
Creapure®(Creatine Monohydrate), Taurine, Glycine, Russian Tarragon Extract (Artemisia Dracunculus L) | ||
Vascularity Nitric Oxide Complex™ | ||
GlycoCarn™ (Glycine Propionyl-L-Carnitine Hydrochloride), Epimedium (Standardized For 20% Icariin), Alpha Lipoic Acid, Grape Seed Extract (85% OPC), Folic Acid | ||
Extreme Intensity/MentalEdge Complex™ | ||
L-Tyrosine, Trimethylglycine, Caffeine Anhydrous - [225mg], DL-Phenylalanine, B-Phenylethylamine HCL, Neuravena™ (Wild Green Oat Extract), Cocoa Extract (Theobromine), Evodia Rutaecarpa (Evodiamine), Suntheanine™ (L-Theanine) | ||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
** Daily Value not established |
Other Ingredients: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citric Acid, Natural Flavors, Ace-K, Sucralose, Calcium Silicate, FD&C Red #40 Super Charge Xtreme N.O.
|