Ok grazie.
Avrei un'altra domanda, al momento un mio amico come post-wo mi ha portato il volu-gro della nutrex research volevo sapere se era un buon prodotto, su internet non riesco a trovare molto, e abbinato con l'x-pand pre-wo gli si addice? aspetto vostri commenti
Scheda tecnica del volu-gro
Avrei un'altra domanda, al momento un mio amico come post-wo mi ha portato il volu-gro della nutrex research volevo sapere se era un buon prodotto, su internet non riesco a trovare molto, e abbinato con l'x-pand pre-wo gli si addice? aspetto vostri commenti
Scheda tecnica del volu-gro
Serving Size: Level Scoops (76.5g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 246 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sautrated Fat | 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholestrerol | 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 100mg | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrates | 60g | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0g | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 50mg | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 200mg | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 150mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatine Monohydrate | 10g | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waxy Maize Starch | 60g | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrcent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. * Daily Value not established. |
Commenta