salve a tutti, proprio in questi giorni devo riassortire le mie scorte di proteine per gli spuntini metà mattina e metà pomeriggio e pre nanna, fino ad ora ho usato queste proteine, cosa ne pensate? come recupero mi soddisfano alla grande e non so se riprenderle o meno
questi sono i valori nutrizionali:
e questi gli ingredienti:
Universal's Premium Protein Blend [consisting of Whey Protein Concentrate (Milk), Egg White Albumin, Calcium Caseinate and Sodium Caseinate], Natural Flavors and Artificial Flavors, Lecithin (Soy), Acesulfame K, Sucralose.
questi sono i valori nutrizionali:
Calories | 126.0 | % |
Calories from Fat | 18.0 | % |
Total Fat | 2.0g | 0% |
Sodium | 59.0mg | 2% |
Total Carbohydrate | 3.0g | 1% |
Sugars | 1.0g | % |
Protein | 24.0g | 48% |
Iron | 1.2mg | 7% |
Biotin | 75.0mcg | 25% |
Riboflavin | 850.0mcg | 50% |
Vitamin A (as Acetate) | 2500.0IU | 50% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 3.0mcg | 50% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30.0mg | 50% |
Niacin (as Niacinamide) | 10.0mg | 50% |
Magnesium (as Oxide) | 100.0mg | 25% |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 1.0mg | 50% |
Thiamin (as Mononitrate) | 740.0mcg | 49% |
Trans Fat | 2.0g | 0% |
Calcium (as Lactate) | 245.0mg | 25% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 200.0IU | 50% |
Universal's Premium Protein Blend [consisting of Whey Protein Concentrate (Milk), Egg White Albumin, Calcium Caseinate and Sodium Caseinate], Natural Flavors and Artificial Flavors, Lecithin (Soy), Acesulfame K, Sucralose.
Commenta