Oggi ho acquistato le Enzymatic Protein della Pro Nutrition.Le conoscete? Cosa ne pensate?
Stavano in offerta e le ho prese,di solito prendevo le Syform excel.
Valori Nutrizionali | |||
Porzione: 30 grammi (3 misurini) | |||
Porzioni per confezione: 30 | |||
Per porzione | % RDA* | ||
Valore energetico | 117 Kcal | ||
Proteine | 25.8 g | ||
Carboidrati | 1.8 g | ||
di cui Zuccheri | 1.8 g | ||
di cui Fibre | 0 g | ||
Grassi | 0.75 g | ||
di cui Saturi | 0 g | ||
Colesterolo | 45 mg | ||
Sodio | 45 mg | ||
Potassio | 108 mg | ||
Vitamina B1 | 0.22 mg | ||
Vitamina B2 | 0.3 mg | ||
Vitamina B6 | 0.3 mg | ||
Vitamina B12 | 0.61 mg | ||
Papaina | 30 mg | ||
Bromelina | 30 mg | ||
Miscela di lactobacilli (Ecologic 326TM) | 30 mg |
Profilo Aminoacidico per 100 g di prodotto | |
Acido aspartico | 9,600106915 g |
Acido Glutammico | 15,55444386 g |
alanina | 4,332138453 g |
Arginina | 2,324928911 g |
Cisteina | 2,142893729 g |
Fenilanina | 2,835890687 g |
Glicina | 1,649294584 g |
isoleucina | 5,170986072 g |
Istidina | 1,618866989 g |
leucina | 9,465294278 g |
lisina | 8,204740728 g |
Metionina | 1,607960872 g |
Prolina | 5,091822114 g |
Serina | 4,658605091 g |
Tirosina | 2,75914939 g |
Treonina | 6,542722341 g |
Triptofano | 1,297001886 g |
Valina | 5,143153099 g |
Stavano in offerta e le ho prese,di solito prendevo le Syform excel.
Commenta