Ciao a tutti ragazzi, sono in fase di massa a 3000kcals circa; peso 75kg per 1,80m di altezza. Ho qualche problema intestinale di meteorismo e flatulenze, soprattuto post pranzo, con questa dieta (cambia un po' in base alle giornate, ma colazione e spuntino rimangono sempre gli stessi).
Se qualcuno che magari ha avuto lo stesso problema riuscisse a darmi qualche consiglio mi sarebbe veramente d'aiuto.
Tot
Cho 460
Pro 150
Fat 60
Se qualcuno che magari ha avuto lo stesso problema riuscisse a darmi qualche consiglio mi sarebbe veramente d'aiuto.
Colazione | ||||||||
Bulk powders - Burro d'arachidi, 25 grammo | 154 | 3g | 12g | 7g | --mg | --mg | 1g | 2g |
Inran - Miele, 10 GR | 30 | 8g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 8g | 0g |
albume d'uovo naturelle - albume , 140 g | 62 | 2g | 0g | 14g | --mg | 1mg | --g | --g |
Bulk Powders - Avena Istantanea, 80 gr | 288 | 49g | 6g | 9g | --mg | 64mg | 1g | 7g |
Kellogs - Corn Flakes 25g, 15 g | 56 | 12g | 0g | 1g | --mg | 82mg | 1g | 0g |
Rodopi - Yogurt Greco, 80 g | 45 | 3g | 0g | 8g | 0mg | 144mg | 3g | 0g |
Fiordifrutta - Marmellata Frutti Di Bosco, 20 gr | 29 | 7g | 0g | 0g | 0mg | 2mg | 7g | 1g |
Pranzo | ||||||||
Basmati - Golden Sun, 160 gram | 566 | 129g | 1g | 11g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Cuor di terra - Salsa di pomodoro ciliegino, 160 grammo | 64 | 11g | 1g | 2g | 0mg | 0mg | 10g | 2g |
Olio Evo - Olio Extravergine Di Oliva, 8 gr | 72 | 0g | 8g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
penny - tonno al naturale, 56.0 g | 61 | 0g | 0g | 15g | 0mg | 1,120mg | 0g | 0g |
Spuntino 2 | ||||||||
Kellogs - Corn Flakes 25g, 100 g | 372 | 83g | 0g | 8g | --mg | 548mg | 8g | 3g |
Bulk Ponders - Burro Di Pistacchi, 20 gr | 123 | 5g | 10g | 4g | 0mg | 0mg | 1g | 2g |
bulk powders - pure whey isolate chocolate, 25 grammo | 96 | 1g | 1g | 22g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
Perugina - Cacao Amaro In Polvere, 15 gr | 59 | 1g | 3g | 3g | 0mg | 12mg | 0g | 4g |
Inran - Miele, 10 GR | 30 | 8g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 8g | 0g |
Cena | ||||||||
Basmati - Golden Sun, 160 gram | 566 | 129g | 1g | 11g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Olio Evo - Olio Extravergine Di Oliva, 8 gr | 72 | 0g | 8g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Verdura - Broccolo Siciliano, 150 g | 41 | 10g | 1g | 4g | 0mg | 50mg | 3g | 4g |
Macinato - Macinato Manzo Magro, 150 g | 206 | --g | 8g | 32g | --mg | --mg | --g | --g |
Cho 460
Pro 150
Fat 60
Commenta