Salve, sono alto 172cm e sono partito da 77KG ad Agosto, fino a raggiungere i 67 oggi. (Con il calcolo della BF che si trova su internet mi viene fuori 17.4%)
Volevo chiedere consigli sulla mia alimentazione, e anche magari quanto secondo voi dovrei perdere prima di iniziare il bulk (io pensavo di arrivare sui 60KG o comunque a un BF del 7%-10%)
Al momento sto cercando di perdere mezzo chilo a settimana con un deficit calorico di 500 (miro alle 1500 giornaliere), mi alleno a corpo libero più volte a settimana e cerco di mangiare tutti i giorni almeno 150g di proteine per mantenere il pochi muscoli che ho.
Qui vi lascio un esempio della mia alimentazione di due giorni, magari ditemi anche se ho azzeccato le proteine e le varie calorie di ogni alimento secondo la vostra esperienza.
Ogni consiglio è ben accetto, sono qui per imparare dai più esperti.
Volevo chiedere consigli sulla mia alimentazione, e anche magari quanto secondo voi dovrei perdere prima di iniziare il bulk (io pensavo di arrivare sui 60KG o comunque a un BF del 7%-10%)
Al momento sto cercando di perdere mezzo chilo a settimana con un deficit calorico di 500 (miro alle 1500 giornaliere), mi alleno a corpo libero più volte a settimana e cerco di mangiare tutti i giorni almeno 150g di proteine per mantenere il pochi muscoli che ho.
Qui vi lascio un esempio della mia alimentazione di due giorni, magari ditemi anche se ho azzeccato le proteine e le varie calorie di ogni alimento secondo la vostra esperienza.
Ogni consiglio è ben accetto, sono qui per imparare dai più esperti.
24/11/2020 | |||||||
Cibo | Calorie | Grammi/Singoli | Proteine | Calorie TOT | Proteine TOT | Fibre | Fibre TOT |
Avena | 363 | 50 | 12 | 181,5 | 6 | 10 | 5 |
Latte Di Soia | 66 | 100 | 3 | 66 | 3 | 0,6 | 0,6 |
Frutti Di Bosco | 55 | 75 | 1 | 41,25 | 0,75 | 5 | 3,75 |
TOT | 225 | 288,75 | 9,75 | 9,35 | |||
Cibo | Calorie | Grammi/Singoli | Proteine | Calorie TOT | Proteine TOT | Fibre | Fibre TOT |
Petto di Pollo | 168 | 250 | 31 | 420 | 77,5 | 0 | |
Tonno Scatola | 96 | 112 | 22 | 107,52 | 24,64 | 0 | |
Pomodori | 18 | 250 | 1 | 45 | 2,5 | 0 | 0 |
0 | |||||||
TOT | 612 | 572,52 | 104,64 | 0 | |||
Cibo | Calorie | Grammi/Singoli | Proteine | Calorie TOT | Proteine TOT | Fibre | Fibre TOT |
Petto di Pollo | 168 | 200 | 31 | 336 | 62 | 0 | |
Sugo Bolognese | 75 | 200 | 3 | 150 | 6 | 3 | 6 |
Fagioli Spagna | 90 | 240 | 7 | 216 | 16,8 | 5 | 12 |
22 | 0 | ||||||
TOT | 640 | 702 | 84,8 | 18 | |||
Deficit | Ratio | Fiber Goal | |||||
-437 | 2,9 | 30 | |||||
Total cals | Total proteins | Total Fibers | |||||
1563 | 199,19 | 27,35 | |||||
25/11/2020 | |||||||
Cibo | Calorie | Grammi/Singoli | Proteine | Calorie TOT | Proteine TOT | Fibre | Fibre TOT |
Avena | 363 | 50 | 12 | 181,5 | 6 | 10 | 5 |
Latte di Soia | 66 | 100 | 3 | 66 | 3 | 0,6 | 0,6 |
Frutti Di Bosco | 55 | 75 | 1 | 41,25 | 0,75 | 5 | 3,75 |
TOT | 225 | 288,75 | 9,75 | 9,35 | |||
Cibo | Calorie | Grammi/Singoli | Proteine | Calorie TOT | Proteine TOT | Fibre | Fibre TOT |
Petto di Pollo | 168 | 200 | 31 | 336 | 62 | 0 | |
Tonno scatola | 96 | 112 | 22 | 107,52 | 24,64 | 0 | |
Pomodori | 18 | 250 | 1 | 45 | 2,5 | 0 | 0 |
0 | |||||||
TOT | 562 | 488,52 | 89,14 | 0 | |||
Cibo | Calorie | Grammi/Singoli | Proteine | Calorie TOT | Proteine TOT | Fibre | Fibre TOT |
Sgombro Scatola | 114 | 280 | 22,5 | 319,2 | 63 | 0 | |
Sugo Amatriciana | 75 | 200 | 3 | 150 | 6 | 3 | 6 |
Patata Dolce | 90 | 266 | 1 | 239,4 | 2,66 | 3 | 7,98 |
0 | |||||||
TOT | 746 | 708,6 | 71,66 | 13,98 | |||
Deficit | Ratio | Fiber Goal | |||||
-514 | 2,5 | 30 | |||||
Total cals | Total proteins | Total Fibers | |||||
1486 | 170,55 | 23,33 |
Commenta