Ciao a tutti,
sono nuovo sul forum. Mi presento prima di esporvi il mio "problema". Sono Francesco, ho 32 anni sono alto 185 centimetri e peso attualmente 72.6 KG. Svolgo 4 allenamenti a settimana in multifrequenza e faccio un lavoro d'ufficio (comunque cerco di superare sempre i 10.000 passi al giorno). Stando ai calcoli del TDEE sui vari siti dovrei stare intorno alle 2500 KCAL per mantenere il peso. Ho un pò di grasso addominale che aimè faccio fatica a mandare via. Questi sono i macros e le KCAL che ho ingerito negli ultimi due mesi ma ho notato che il peso più o meno è rimasto stabile.
PESO CARBO PRO FAT
Come dovrei procedere secondo voi? Possibile che nonostante le KCAL non arrivino al mio TDEE giornaliero io stia sempre intorno a quel peso?
sono nuovo sul forum. Mi presento prima di esporvi il mio "problema". Sono Francesco, ho 32 anni sono alto 185 centimetri e peso attualmente 72.6 KG. Svolgo 4 allenamenti a settimana in multifrequenza e faccio un lavoro d'ufficio (comunque cerco di superare sempre i 10.000 passi al giorno). Stando ai calcoli del TDEE sui vari siti dovrei stare intorno alle 2500 KCAL per mantenere il peso. Ho un pò di grasso addominale che aimè faccio fatica a mandare via. Questi sono i macros e le KCAL che ho ingerito negli ultimi due mesi ma ho notato che il peso più o meno è rimasto stabile.
PESO CARBO PRO FAT
72.7 | 260 | 179 | 30 | 2031 |
72.1 | 223 | 199 | 35 | 2016 |
72.3 | 259 | 176 | 30 | 2032 |
72.7 | 220 | 191 | 35 | 2062 |
72.9 | 253 | 181 | 29 | 2025 |
72.4 | 201 | 201 | 33 | 1929 |
72.7 | 246 | 162 | 29 | 1930 |
72.7 | 203 | 201 | 35 | 1925 |
73.2 | 251 | 183 | 30 | 2019 |
73 | 203 | 195 | 36 | 1912 |
73 | 255 | 179 | 30 | 2012 |
73 | 197 | 194 | 36 | 1970 |
72.5 | 252 | 176 | 30 | 2018 |
72.5 | 183 | 190 | 35 | 1845 |
72.9 | 244 | 180 | 30 | 1980 |
72.9 | 180 | 200 | 35 | 1868 |
72.7 | 250 | 180 | 30 | 2075 |
73.3 | 181 | 201 | 34 | 1864 |
73 | 250 | 155 | 30 | 1830 |
73.2 | 179 | 189 | 35 | 1922 |
73 | 181 | 205 | 40 | 1906 |
72.7 | 178 | 199 | 40 | 1920 |
72.7 | 181 | 202 | 40 | 1920 |
72 | 184 | 203 | 40 | 1973 |
72.3 | 183 | 202 | 40 | 1910 |
72.3 | 180 | 198 | 40 | 1889 |
72.3 | 172 | 198 | 32 | 1803 |
72.3 | 180 | 186 | 29 | 1753 |
72 | 184 | 198 | 30 | 1852 |
72.9 | 175 | 201 | 30 | 1812 |
72.6 | 182 | 200 | 30 | 1833 |
72.6 | 179 | 201 | 30 | 1795 |
72.5 | Tiramisù come dolce post cena | |||
72.3 | 252 | 181 | 30 | 2032 |
72.3 | 248 | 120 | 30 | 1763 |
72.6 | 250 | 177 | 30 | 1994 |
73.3 | 249 | 181 | 30 | 2081 |
72.6 | 201 | 178 | 29 | 1774 |
72.6 | 248 | 180 | 30 | 2058 |
72.3 | 243 | 181 | 30 | 2014 |
72.4 | 282 | 177 | 30 | 2116 |
72.8 | 301 | 172 | 30 | 2168 |
72.8 | 205 | 182 | 50 | 2030 |
73.3 | 292 | 174 | 31 | 2198 |
73.4 | 299 | 178 | 29 | 2241 |
73.3 | 202 | 183 | 51 | 2058 |
73.3 | Cannolo come dolce post cena | |||
America | America | America | America | America |
America | America | America | America | America |
America | America | America | America | America |
America | America | America | America | America |
America | America | America | America | America |
America | America | America | America | America |
America | America | America | America | America |
America | America | America | America | America |
America | 151 | 163 | 30 | 1549 |
71.5 | 151 | 197 | 31 | 1671 |
71.5 | 152 | 193 | 30 | 1740 |
71.8 | 150 | 202 | 32 | 1660 |
72.1 | 151 | 194 | 30 | 1721 |
72.4 | Pasto libero sera | |||
72.6 | 203 | 177 | 57 | 2048 |
71.6 | 201 | 180 | 59 | 2113 |
72.3 | 300 | 180 | 40 | 2347 |
72.6 | 198 | 179 | 60 | 2079 |
Commenta