Ciao a tutti, sono alto 177cm e peso 57kg. Mi alleno 3 volte a settimana e faccio molta fatica a prendere peso. Nonostante il rigore non vedo molti miglioramenti. Prima di iniziare qyesta dieta (un mese fa) feci il calcolo dei macro e delle calorie che mi ha portato a seguire una dieta da 2800kcal con circa 60% carboidrati 20% proteine e 20% grassi. Ho riportato quà sotto un primo esempio di un giorno in cui mi sono allenato e di un secondo senza allenamento. Avete qualche consiglio da darmi o vedete qualcosa che sarebbe meglio sostituire? Difficilmente credo di farcela ad aggiungere altra roba perchè già così sono sempre pieno e vorrei evitare di prendere proteine in polvere. Se vedete ce non ci sono prodotti casearie latte è perchè sono intollerante al lattosio e li ho ormai esclusi dalla mia dieta quotidiana da 5 anni.
Vi ringrazio per la disponibilità
GIORNO ON 3000Kcal circa
GIORNO OFF 2800Kcal circa
Vi ringrazio per la disponibilità
GIORNO ON 3000Kcal circa
GIORNO OFF 2800Kcal circa
Prima Colazione | Caloriekcal | Carboidratig | Grassig | Proteineg | Sodiomg | Zuccherog | |
Gallette Riso - Gallette Di Riso, 8 gallette | 218 | 48 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
albume - albume, 150 grammo | 75 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | |
(Manu) - Mandorle, 10 mandorla | 70 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 363 | 52 | 8 | 23 | 1 | 3 | |
Pranzo | |||||||
Barilla - Mezze Maniche Rigate, 150 g | 539 | 108 | 2 | 18 | 3 | 5 | |
Pane - Pane, 25 gr | 68 | 13 | 1 | 2 | 146 | 0 | |
Cucchiaio Di Evo - Olio, 1.5 Cucchiaio (10 g) | 135 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Noci - Noci Coop, 5 g | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
AIA - Fettina di Fesa (Tacchino), 120 gram | 127 | 0 | 1 | 29 | 180 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 902 | 121 | 22 | 50 | 329 | 5 | |
Cena | |||||||
Carosio - Riso Parboiled, 150 gr | 539 | 122 | 0 | 11 | 30 | 0 | |
Pesce - Filetto Di Tonno, 100 g | 159 | 0 | 8 | 22 | 43 | 0 | |
Gallette Riso - Gallette Di Riso, 2 gallette | 55 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cucchiaio Di Evo - Olio, 1.5 Cucchiaio (10 g) | 135 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 888 | 134 | 23 | 34 | 73 | 0 | |
Snack mattutino |
|||||||
Pane - Pane, 85 gr | 230 | 43 | 3 | 7 | 496 | 1 | |
Conad - Piacersi Petto Di Tacchino Al Forno, 50 g Pomeridiano |
50 | 1 | 1 | 9 | 110 | 0 | |
Gallette Riso - Gallette Di Riso, 6 gallette | 164 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Banana - Banana, 100.8 gram | 84 | 22 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
(Manu) - Mandorle, 10 mandorla | 70 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
Aggiungi alimento Strumenti veloci | 598 | 104 | 10 | 24 | 607 | 14 | |
Totali | 2.751 | 411 | 63 | 131 | 1.010 | 22 | |
Il tuo obiettivo giornaliero | 2.800 | 420 | 62 | 140 | 2.300 | 105 | |
Rimanente | 49 | 9 | -1 | 9 | 1.290 | 83 | |
Commenta