Salve ragazzi, purtroppo per problemi fisici e studio negli ultimi 4 anni sono dovuto stare fermo e questo mi ha portato a mettere su un po' di chili. Ho deciso di rimettermi in forma e dopo l'iscrizione in palestra non può mancare la dieta. Premetto che è già un mese che sto seguendo una vecchia dieta, ma calcolando nutrienti e calorie usciva fuori una dieta da 1300/1400 quindi ho deciso di modificarla.
Età: 25
Altezza: 175 cm
Peso: 78kg
Vi posto una giornata per capire se sto andando verso la direzione giusto e in seguito posterò tutto la dieta. La mattina per questioni di tempo e gusto mi risulta difficile assimilare una fonte di proteine e ho pensato di integrare con un po' di proteine in polvere.
Età: 25
Altezza: 175 cm
Peso: 78kg
Vi posto una giornata per capire se sto andando verso la direzione giusto e in seguito posterò tutto la dieta. La mattina per questioni di tempo e gusto mi risulta difficile assimilare una fonte di proteine e ho pensato di integrare con un po' di proteine in polvere.
Prima colazione | ||||||||
Zimil - Scremato, 250 g | 88 | --g | --g | --g | --mg | --mg | --g | --g |
Proteine Polvere 30g - Proteine In Polvere 30g, 1 cup | 110 | 0g | 1g | 21g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Mulino Bianco - Fette Biscottate Integrali (Dani), 5 fetta | 170 | 28g | 3g | 6g | 0mg | 580mg | 3g | 6g |
Hero - Marmellata Hero Light, 30 grammo | 13 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g |
Pranzo | ||||||||
Pasta - Pasta In Bianco, 100 g | 371 | 75g | 2g | 13g | 0mg | 0mg | 2g | 2g |
Esselunga - Tonno Naturale, 56 g - Scatola | 57 | 0g | 0g | 13g | 36mg | 340mg | 0g | 0g |
Olio - Olio Evo, 13 gr | 117 | 0g | 13g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Sauce - Salsa, 0.5 cup | 35 | 8g | 0g | 2g | 0mg | 777mg | 4g | 2g |
Cena | ||||||||
Carote, 100 grammi | 35 | 8g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 3g |
Pane - Pane, 80 gr | 217 | 40g | 3g | 7g | 0mg | 467mg | 1g | 2g |
Olio - Olio Evo, 13 gr | 117 | 0g | 13g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Verificato - Petto Di Pollo, 200 Gr | 228 | 0g | 5g | 42g | 120mg | 66mg | 0g | 0g |
Snack | ||||||||
Esselunga - Mandorle, 30 g | 178 | 3g | 15g | 6g | 0mg | --mg | 1g | 3g |
Altro - Mela, 200 g | 54 | 12g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 2g |
TOTALE: | 1.790 | 178g | 55g | 110g | 156mg | 2.230mg | 12g | 20g |
Commenta