Ciao a tutti.
Mi sono iscritto ad ottobre in palestra, ho perso 20-25 kg ed ho messo un pò di massa.
Peso iniziale: 92-95kg
Peso attuale: 75kg
A settembre volevo cominciare una scheda ed un'alimentazione per la massa.
Ho cercato in rete varie informazioni, come costruire una dieta, i vari calcoli, però non sono riuscito a creare un'alimentazione adeguata.
Nel post trovate la dieta che ho scritto in base alle ricerche effettuate.
Dai vari calcoli trovati in rete mi sono trovato con una dieta di 2800 calorie (non so se è corretto).
Non sono riuscito ad arrivare alle calorie stabilite.
Non so se i valori nutrizionali sono corretti.
Ed ho inserito troppe proteine.
Potete controllare?
Scusate se ho sbagliato sezione, se non ho rispettato delle regole oppure se mancano delle informazioni, ho fatto varie ricerche e sinceramente mi sono confuso.
Grazie in anticipo.
Mi sono iscritto ad ottobre in palestra, ho perso 20-25 kg ed ho messo un pò di massa.
Peso iniziale: 92-95kg
Peso attuale: 75kg
A settembre volevo cominciare una scheda ed un'alimentazione per la massa.
Ho cercato in rete varie informazioni, come costruire una dieta, i vari calcoli, però non sono riuscito a creare un'alimentazione adeguata.
Nel post trovate la dieta che ho scritto in base alle ricerche effettuate.
Dai vari calcoli trovati in rete mi sono trovato con una dieta di 2800 calorie (non so se è corretto).
Non sono riuscito ad arrivare alle calorie stabilite.
Non so se i valori nutrizionali sono corretti.
Ed ho inserito troppe proteine.
Potete controllare?
Scusate se ho sbagliato sezione, se non ho rispettato delle regole oppure se mancano delle informazioni, ho fatto varie ricerche e sinceramente mi sono confuso.
Grazie in anticipo.
Peso attuale | Obbiettivo | Fabbisogno in massa | Fabbisogno in def | Polso | Caviglia |
75 kg | 80 - 82 kg | peso x 33 + 5-10% | peso x 24 +5-10% | 17 cm | 24 cm |
2722,5 calorie con il 10% | 1980 calorie con il 10% | ||||
Somatotipo | Altezza | Età | Lavoro | Bicipite | Polpaccio |
Non riesco a capirlo | 1.70 cm | 24 anni | Programmatore | 34 cm | 41 cm |
Data Inizio | Data Fine | Numero Allenamenti | |||
Settembre | Febbraio / Marzo | 3 a settimana | |||
Colazione - 8:00 / 8:30 | |||||
Alimenti | Quantità | Proteine | Grassi | Carboidrati | Calorie |
Latte parzialmente scremato | 300 ml | 10,5 | 0,33 | 14,82 | 150 |
Fiocchi d'avena | 50 gr | 6 | 4,2 | 28 | 150 |
1 frutto | 150/200 gr | 50/100 | |||
Anacardi | 20 gr | 3,64 | 11,16 | 6,04 | 120 |
Spuntino - 17:00 | |||||
Alimenti | Quantità | Proteine | Grassi | Carboidrati | Calorie |
Proteine in polvere | 100 gr | 31 | 50 | 388 | |
Pranzo - 13:00 | |||||
Alimenti | Quantità | Proteine | Grassi | Carboidrati | Calorie |
Riso | 100 gr | 2,7 | 0,3 | 28 | 130 |
Pollo | 150 gr | 46,5 | 5,4 | 5 | 247,5 |
Grana | 50 gr | 16,5 | 14,5 | 2 | 200 |
Pomodoro | 100 gr | 1,2 | 0,2 | 5,1 | 23 |
1 frutto | 150/200 gr | 50/100 | |||
Spuntino - 17:00 | |||||
Alimenti | Quantità | Proteine | Grassi | Carboidrati | Calorie |
Proteine in polvere | 100 gr | 31 | 50 | 388 | |
Cena | |||||
Alimenti | Quantità | Proteine | Grassi | Carboidrati | Calorie |
Pollo | 150 gr | 46,5 | 5,4 | 5 | 247,5 |
Pane | 100 gr | 9 | 4 | 50 | 271 |
Verdura | 100 gr | ||||
1 frutto | 150/200 gr | 50/100 | |||
Totale Proteine | Totale Grassi | Totale Carboidrati | Totale Calorie | ||
203,54 | 44,69 | 243,96 | 2587,5 |
Commenta