Originariamente Scritto da Miller
Visualizza Messaggio
C P G Kcal
Proteine 35g 0 30 0 120
fette biscottate 40g 28,9 5,5 2,9 162,8
Banana 1Pz. 27 1 0,4 105
marmellata diet. 50g 5 0 0 18
omega 3 2,5g 0 0 2,5 22,5
totale 60,9 36,5 5,8 428,3
PRANZO
riso bas. 150g 120 10 0,6 531
Olio 20g 0 0 20 176,8
Pollo, petto 150g 0 35 1,2 150
Latthga 80g 2,6 0 0,2 13
Totale 122,6 45 22 870,8
PRE WORK
Bcaa 10g 0 0 0 40
Totale 0 0 0 40
POST WORK
Proteine 35g 0 30 0 120
Malto 50g 50 0 0 200
Totale 50 30 0 320
CENA
riso bas. 50g 40 3,4 0,2 177
Pollo, petto 150g 0 35 1,2 150
Olio 20g 0 0 20 176,8
Lattuga 80g 2,6 0 0,2 13
Totale 42,6 38,4 21,6 516,8
PRE NANNA
Pro caseine 36g 0 30 0 120
burro di arachidi 10g 1,8 2,3 5 63,2
Totale 1,8 32,3 5 183,2
Totale compl. 279,7 182,2 54,4 2359,1
Commenta