Ciao forum, vi sottopongo una dieta per avere feedback e correzioni.
Donna 32 anni 55 x 161, obbiettivo perdita di peso/tonificazione. TDEE 1400 kcal.
Vorrei invece che facesse una ricomposizione corporea, migliorando l'apporto di macronutrienti (al momento mangia molti grassi e cho e poche proteine).
Pensavo di iniziare con una leggera ipocalorica iperproteica, ma senza esagerare, associandola ad una scheda su 3 giorni di esercizi anaerobici.
Non assume nessun integratore, livello di attività attuale: 700-800 passi al giorno...
Questa la dieta:
Lo so, molti alimenti non sono il meglio che si possa offrire, ma a pranzo mangia sempre fuori, e non vuole esagerare con la carne.
In più le ho lasciato il weekend di "sgarro controllato".
Grazie mille per l'aiuto
Donna 32 anni 55 x 161, obbiettivo perdita di peso/tonificazione. TDEE 1400 kcal.
Vorrei invece che facesse una ricomposizione corporea, migliorando l'apporto di macronutrienti (al momento mangia molti grassi e cho e poche proteine).
Pensavo di iniziare con una leggera ipocalorica iperproteica, ma senza esagerare, associandola ad una scheda su 3 giorni di esercizi anaerobici.
Non assume nessun integratore, livello di attività attuale: 700-800 passi al giorno...
Questa la dieta:
Nome | quantità | kcal(1300) | cho | pro(100) | fat(45) |
Lunedì | |||||
Totale | 933 | 1302.27 | 123.59 (46%) | 100.05 (37%) | 44.288 (17%) |
fette biscottate integrali esselunga | 24 | 93.12 | 15.6 | 3 | 1.488 |
marmellata pesche rigoni | 15 | 23.25 | 5.7 | 0 | 0 |
caffe | 40 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.08 |
zucchero di canna | 10 | 39.6 | 9.9 | 0 | 0 |
mandorle | 4 | 26 | 0.88 | 0.84 | 1.96 |
yogurt greco fage 0% | 170 | 96.9 | 6.8 | 17.51 | 0 |
miele acacia | 10 | 33.1 | 8.24 | 0.03 | 0 |
insalata coop&go mediterranea | 170 | 142.8 | 3.57 | 9.86 | 9.01 |
Polpette vegetali myveggies | 100 | 303 | 21.8 | 14.3 | 16.7 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
bresaola pozzioli | 50 | 77 | 0.25 | 17 | 1 |
merluzzo | 150 | 102 | 0 | 25.5 | 0.75 |
Olio EVO | 10 | 89.9 | 0 | 0 | 10 |
cime di rapa | 100 | 22 | 2.85 | 3.17 | 0.5 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
Martedì | |||||
Totale | 933 | 1305.97 | 122.72 (46%) | 96.72 (36%) | 46.628 (18%) |
fette biscottate integrali esselunga | 24 | 93.12 | 15.6 | 3 | 1.488 |
marmellata pesche rigoni | 15 | 23.25 | 5.7 | 0 | 0 |
caffe | 40 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.08 |
zucchero di canna | 10 | 39.6 | 9.9 | 0 | 0 |
mandorle | 4 | 26 | 0.88 | 0.84 | 1.96 |
yogurt greco fage 0% | 170 | 96.9 | 6.8 | 17.51 | 0 |
miele acacia | 10 | 33.1 | 8.24 | 0.03 | 0 |
zuppa legumi cereali e verdure dimmidisi | 200 | 170 | 22 | 7.4 | 5.4 |
Olio EVO | 10 | 89.9 | 0 | 0 | 10 |
Banana | 100 | 89 | 23 | 1.1 | 0.3 |
petto di pollo | 200 | 394 | 0 | 59.6 | 15.6 |
Olio EVO | 10 | 89.9 | 0 | 0 | 10 |
broccoli | 100 | 34 | 6.6 | 2.8 | 0.4 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
Mercoledì | |||||
Totale | 908 | 1317.52 | 129.1 (48%) | 96.47 (36%) | 44.928 (17%) |
fette biscottate integrali esselunga | 24 | 93.12 | 15.6 | 3 | 1.488 |
marmellata pesche rigoni | 15 | 23.25 | 5.7 | 0 | 0 |
caffe | 40 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.08 |
zucchero di canna | 10 | 39.6 | 9.9 | 0 | 0 |
mandorle | 4 | 26 | 0.88 | 0.84 | 1.96 |
yogurt greco fage 0% | 170 | 96.9 | 6.8 | 17.51 | 0 |
miele acacia | 10 | 33.1 | 8.24 | 0.03 | 0 |
insalata coop&go rustica | 170 | 209.1 | 4.42 | 9.69 | 16.15 |
Crackers riso coop | 30 | 128.4 | 22.26 | 3.06 | 2.85 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
aequilibrium petto di tacchino al forno | 50 | 51.5 | 1.6 | 9 | 1 |
branzino | 200 | 298 | 1.6 | 42.6 | 13.6 |
Olio EVO | 5 | 44.95 | 0 | 0 | 5 |
bietola cotta | 100 | 20 | 4.1 | 1.9 | 0 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
Giovedì | |||||
Totale | 933 | 1290.77 | 120.765 (47%) | 93.245 (36%) | 45.528 (18%) |
fette biscottate integrali esselunga | 24 | 93.12 | 15.6 | 3 | 1.488 |
marmellata pesche rigoni | 15 | 23.25 | 5.7 | 0 | 0 |
caffe | 40 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.08 |
zucchero di canna | 10 | 39.6 | 9.9 | 0 | 0 |
mandorle | 4 | 26 | 0.88 | 0.84 | 1.96 |
yogurt greco fage 0% | 170 | 96.9 | 6.8 | 17.51 | 0 |
miele acacia | 10 | 33.1 | 8.24 | 0.03 | 0 |
lattuga | 150 | 25.5 | 4.935 | 1.845 | 0.45 |
bistecca lupino conbio | 100 | 189 | 6.2 | 20.3 | 7.8 |
Olio EVO | 5 | 44.95 | 0 | 0 | 5 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
bresaola pozzioli | 50 | 77 | 0.25 | 17 | 1 |
Uovo | 180 | 257.4 | 1.26 | 22.68 | 17.1 |
Olio EVO | 5 | 44.95 | 0 | 0 | 5 |
passato di verdure dimmidisi | 100 | 118 | 19 | 2.3 | 3.2 |
pane semola al sesamo | 30 | 94.8 | 18 | 3.3 | 1.05 |
Venerdì | |||||
Totale | 833 | 1301.57 | 116.1 (44%) | 99.5 (38%) | 46.068 (18%) |
fette biscottate integrali esselunga | 24 | 93.12 | 15.6 | 3 | 1.488 |
marmellata pesche rigoni | 15 | 23.25 | 5.7 | 0 | 0 |
caffe | 40 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.08 |
zucchero di canna | 10 | 39.6 | 9.9 | 0 | 0 |
mandorle | 4 | 26 | 0.88 | 0.84 | 1.96 |
yogurt greco fage 0% | 170 | 96.9 | 6.8 | 17.51 | 0 |
miele acacia | 10 | 33.1 | 8.24 | 0.03 | 0 |
zuppa pronta di fagioli | 150 | 165 | 16.5 | 7.05 | 6.6 |
grana padano | 30 | 119.4 | 0 | 9.9 | 8.7 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
prosciutto cotto | 40 | 55.2 | 0.68 | 6.28 | 3.04 |
petto di tacchino | 150 | 283.5 | 0 | 43.05 | 11.1 |
Olio EVO | 10 | 89.9 | 0 | 0 | 10 |
spinaci cotti | 100 | 23 | 3.8 | 3 | 0.3 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
Sabato | |||||
Totale | 939 | 1332.35 | 191.01 (63%) | 83.55 (28%) | 26.54 (9%) |
yogurt greco fage 0% | 170 | 96.9 | 6.8 | 17.51 | 0 |
miele acacia | 10 | 33.1 | 8.24 | 0.03 | 0 |
caffe | 40 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.08 |
zucchero di canna | 10 | 39.6 | 9.9 | 0 | 0 |
mandorle | 4 | 26 | 0.88 | 0.84 | 1.96 |
lattuga | 100 | 17 | 3.29 | 1.23 | 0.3 |
platessa findus | 200 | 160 | 0 | 34 | 3 |
Olio EVO | 5 | 44.95 | 0 | 0 | 5 |
Banana | 100 | 89 | 23 | 1.1 | 0.3 |
pizza margherita | 300 | 825 | 138.9 | 28.8 | 15.9 |
Domenica | |||||
Totale | 789 | 1303.15 | 121.7 (47%) | 93.6 (36%) | 45.74 (18%) |
yogurt greco fage 0% | 170 | 96.9 | 6.8 | 17.51 | 0 |
miele acacia | 10 | 33.1 | 8.24 | 0.03 | 0 |
caffe | 40 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.08 |
zucchero di canna | 10 | 39.6 | 9.9 | 0 | 0 |
mandorle | 4 | 26 | 0.88 | 0.84 | 1.96 |
pasta integrale barilla | 60 | 210 | 39.42 | 7.8 | 1.5 |
sugo amatriciana barilla | 60 | 45 | 3.42 | 2.7 | 2.1 |
ricotta | 50 | 73 | 1.75 | 5.45 | 4 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
Hamburger di manzo | 200 | 464 | 0 | 49.2 | 28 |
Olio EVO | 5 | 44.95 | 0 | 0 | 5 |
lattuga | 100 | 17 | 3.29 | 1.23 | 0.3 |
pane semola al sesamo | 40 | 126.4 | 24 | 4.4 | 1.4 |
Lo so, molti alimenti non sono il meglio che si possa offrire, ma a pranzo mangia sempre fuori, e non vuole esagerare con la carne.
In più le ho lasciato il weekend di "sgarro controllato".
Grazie mille per l'aiuto
Commenta