Ciao
Ecco i miei dati:
32 anni
1,73
74 kg
anzianità allenamento 3 anni
BMR... 10*75 (peso) + 6,25*173 (altezza) - 5*32 (età) + 5= 1671,25
TDEE... 1671,27*1,5 (5 giorni a settimana)= 2506,88
Kcal 2800
Fat 80
Cho 315
Pro 200 (160 nobili)
Allenamento in: http://www.bodyweb.com/threads/456770-Forza-Massa-Nuoto
Ecco i miei dati:
32 anni
1,73
74 kg
anzianità allenamento 3 anni
BMR... 10*75 (peso) + 6,25*173 (altezza) - 5*32 (età) + 5= 1671,25
TDEE... 1671,27*1,5 (5 giorni a settimana)= 2506,88
Kcal 2800
Fat 80
Cho 315
Pro 200 (160 nobili)
Allenamento in: http://www.bodyweb.com/threads/456770-Forza-Massa-Nuoto
| COLAZIONE | SPUNTINO | PRANZO | SPUNTINO | CENA | |
| LUNEDI | 30gr Whey | 1 Scatoletta (tonno, sgombro) | 200gr Carne Bianca | 100gr Affettato | 300gr Coniglio/Pesce |
| 5gr Frutta Secca | 5gr Frutta Secca | 10gr EVO | 5gr Frutta Secca | 10gr EVO | |
| MERCOLEDI | 90gr Cereali (avena, crusca, kamut) | 50gr Pane (pema, wasa) | 70gr Pasta | 50gr Pane (pema, wasa) | 90gr Riso Basmati |
| 150gr Latte vegetale | 1 Frutto | 250gr Verdure | 1 Frutto | 250gr Verdure | |
| VENERDI | 10gr miele | ||||
| 2 compresse vitamina C e multivitaminico | |||||
| COLAZIONE | SPUNTINO | PRANZO | SPUNTINO | CENA | |
| MARTEDI | 250gr Albume Pastorizzato | 200gr Fiocco Latte | 200gr Carne Bianca | 100gr Affettato | 300gr Coniglio/Pesce |
| 5gr Frutta Secca | 5gr Frutta Secca | 10gr EVO | 5gr Frutta Secca | 10gr EVO | |
| 90gr Cereali (avena, crusca, kamut) | 50gr Pane (pema, wasa) | 70gr Pasta | 50gr Pane (pema, wasa) | 200gr Gnocci Patate | |
| GIOVEDI | 10gr miele | 1 Frutto | 250gr Verdure | 1 Frutto | 250gr Verdure |
| 2 compresse vitamina C e multivitaminico | |||||
| COLAZIONE | SPUNTINO | PRANZO | CENA | USCITA | |
| 340gr Yogurt Greco | 100gr Affettato | 200gr Carne Bianca | 300gr Carne Rossa | Pizza o 200gr carne/formaggi con verdure | |
| SABATO | 5gr Frutta Secca | 5gr Frutta Secca | 10gr EVO | 10gr EVO | No alcol, fritto, pane/pasta bianca, dolci |
| 90gr Cereali | 1 Frutto | 70gr Pasta | 50gr Pane | ||
| 10gr miele | 250gr Verdure | 250gr Verdure | |||
| 2 compresse vitamina C e multivitaminico | |||||
| COLAZIONE | PRANZO | USCITA | |||
| 340gr Yogurt Greco | Pranzo: primo, secondo, contorno + dolce | 200gr carne/formaggi con verdure | |||
| DOMENICA | 5gr Frutta Secca | No Alcol, fritto, pane/pasta bianca, dolci | No alcol, fritto, pane/pasta bianca, dolci | ||
| 90gr Cereali | |||||
| 10gr miele | |||||
Commenta