Ciao a tutti,
ecco la mia dieta per massa per questa stagione invernale.
Sono alto 184cm, peso 80kg, 29 anni.
grazie a chi vorrò darmi opinioni e/o suggerimenti
ecco la mia dieta per massa per questa stagione invernale.
Sono alto 184cm, peso 80kg, 29 anni.
grazie a chi vorrò darmi opinioni e/o suggerimenti
COLAZIONE | ||||||
CIBO | QUANTITA' | PRO | CHO | FAT | KCAL | |
LATTE | 300 ML | 10,2 | 15,6 | 4,65 | 144 | |
BANANA | 100g | 90 | ||||
FETTE BIS | 100g | 10 | 74 | 10 | 426 | |
MARMELLATA | 100g | 66 | 246 | |||
WHEY aptonia 3 | 20,4 | 5 | 114 | |||
totale | 40,6 | 160,6 | 14,65 | 1020 | ||
SPUNTINO | ||||||
PANINO | 100g | 8,8 | 50 | 3,5 | 271 | |
FESA TACCHINO | 100g | 24,6 | 111 | |||
totale | 33,4 | 50 | 3,5 | 382 | ||
PRANZO | ||||||
PASTA | 150g | 5 | 25 | 1,1 | 195 | |
POLLO | 100g | 21,23 | 0 | 3 | 114 | |
totale | 26,23 | 25 | 4,1 | 309 | ||
SPUNTINO | (alternativi) | |||||
GAINER | 167G | 25 | 125 | 2,4 | 626 | |
MANDORLE | 50g | 21 | 53 | 19 | 590 | |
totale | 46 | 178 | 21,4 | 1216 | ||
CENA | ||||||
PASTA | 150g | 5 | 25 | 1,1 | 195 | |
TONNO | 100g | 25,51 | 116 | |||
CASEINE | 25 | |||||
totale | 55,51 | 25 | 1,1 | 311 | ||
TOTALI | PRO | CHO | FAT | KCAL | ||
201,74 | 438,6 | 44,75 | 3238 | |||
totali con gainer | 180,74 | 385,6 | 25,75 | 2648 | ||
totali con mandorle | 176,74 | 313,6 | 42,35 | 2612 | ||
Commenta