Salve a tutti,
causa recente intervento devo purtroppo fermare gli allenamenti per un paio di mesi, per questo voglio cercare quantomeno in questo periodo di stop di seguire una dieta "perfetta", sperando magari di perdere pure qualche grammo di grasso.
Questa la dieta, il fibraid sono fibre di psyllo, e l'accoppiata mela/pera (con i 100ml di latte) è il frullato, sempre per le fibre che devo assumere in grandi quantità.
questi i totali:
calorie: 1894
grassi tot.: 43.4
grassi saturi: 9.96
carboidrati: 263
zuccheri: 91.8
fibre: 41.7
proteine: 146
sale 1.47
miei dati:
TDEE 2290, 32 anni, ex obeso con accumuli di grasso localizzato (nel diario ci sono le foto)
Grazie a chiunque possa darmi una mano a sistemarla
causa recente intervento devo purtroppo fermare gli allenamenti per un paio di mesi, per questo voglio cercare quantomeno in questo periodo di stop di seguire una dieta "perfetta", sperando magari di perdere pure qualche grammo di grasso.
Id | Data e ora | Alimento | N.porzioni | Peso netto | Calorie (kcal) | Grassi (g) | Gr.saturi (g) | Carboidrati (g) | Zuccheri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
411 | 10-11-2016 08:00:00 | Latte di Vacca Parzialmente Scremato | 0 | 200 | 92,7 | 3,26 | 1,62 | 10,8 | 9,1 | 6,58 | 0,092 | |
412 | 10-11-2016 08:00:00 | Orzo Solubile O Caffe' D'orzo in Polvere | 0 | 20 | 79,6 | 0,652 | 0,132 | 17 | 0,022 | 1,13 | 0,0159 | |
413 | 10-11-2016 08:00:00 | Fette Biscottate Integrali | 0 | 30 | 98,6 | 1,56 | 0,207 | 22,5 | 3,09 | 3,2 | 3,39 | 0,234 |
414 | 10-11-2016 08:00:00 | Marmellata di Albicocche | 0 | 20 | 46 | 0,036 | 0,002 | 13,4 | 11,8 | 0,236 | 0,138 | 0,00816 |
416 | 10-11-2016 10:30:00 | Whey Zero BioTech | 1 | 25 | 94,3 | 0,475 | 0,225 | 0,475 | 0,45 | 22 | 0,08 | |
427 | 10-11-2016 10:30:02 | Pera | 0 | 150 | 59,7 | 0,6 | 0,03 | 13,4 | 13,7 | 4,29 | 0,42 | 0,0027 |
428 | 10-11-2016 10:30:03 | Mela | 0 | 150 | 72,2 | 0,42 | 0,105 | 17,7 | 15,3 | 3,18 | 0,315 | 0,00273 |
429 | 10-11-2016 10:30:04 | Latte di Vacca Parzialmente Scremato | 0 | 100 | 46,4 | 1,63 | 0,81 | 5,4 | 4,55 | 3,29 | 0,046 | |
418 | 10-11-2016 13:00:00 | Riso | 0 | 100 | 344 | 0,58 | 0,14 | 87,6 | 0,21 | 1,33 | 7,49 | 0,0057 |
419 | 10-11-2016 13:00:00 | Tonno Sott'olio Sgocciolato | 0 | 160 | 372 | 28,1 | 4,91 | 34,7 | 0,595 | |||
420 | 10-11-2016 13:00:00 | FIBRAID | 1 | 10 | 4 | |||||||
421 | 10-11-2016 16:00:00 | Pera | 0 | 150 | 59,7 | 0,6 | 0,03 | 13,4 | 13,7 | 4,29 | 0,42 | 0,0027 |
430 | 10-11-2016 16:00:01 | Mela | 0 | 150 | 72,2 | 0,42 | 0,105 | 17,7 | 15,3 | 3,18 | 0,315 | 0,00273 |
431 | 10-11-2016 16:00:02 | Latte di Vacca Parzialmente Scremato | 0 | 100 | 46,4 | 1,63 | 0,81 | 5,4 | 4,55 | 3,29 | 0,046 | |
422 | 10-11-2016 20:15:00 | Pollo Petto | 0 | 240 | 217 | 2,35 | 0,6 | 53,8 | 0,178 | |||
423 | 10-11-2016 20:15:00 | fagiolini | 0 | 500 | 195 | 1,05 | 0,235 | 37,9 | 14 | 9 | 0,15 | |
424 | 10-11-2016 20:15:00 | FIBRAID | 1 | 10 | 4 |
questi i totali:
calorie: 1894
grassi tot.: 43.4
grassi saturi: 9.96
carboidrati: 263
zuccheri: 91.8
fibre: 41.7
proteine: 146
sale 1.47
miei dati:
TDEE 2290, 32 anni, ex obeso con accumuli di grasso localizzato (nel diario ci sono le foto)
Grazie a chiunque possa darmi una mano a sistemarla
Commenta