Buon giorno vorrei chiedere consiglio se questa dieta potrebbe andar bene per mettere un pò di peso, ho 27 anni e sono alto 171 e peso 65kg mi alleno in palestra 3 volte a settimana e il sabato attività un pò di cardio. Può andar bene o devo modificare qualcosa? Grazie mille
GIORNI DI ALLENAMENTO 2600 Kcal
GIORNI DI NON ALLENAMENTO 2300 Kcal
GIORNI DI ALLENAMENTO 2600 Kcal
Prima colazione ore 07:00 | ||||||||
Noci - Sgusciate, 10 g | 58 | 1g | 6g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Banana - Banana, 80 gram | 79 | 19g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 2g |
Avena - Fiocchi D'avena, 100 g | 377 | 63g | 7g | 12g | 0mg | 0mg | 0g | 5g |
My Protein - Proteine Isolate Della Soia, 10 g | 38 | 0g | 0g | 9g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Pranzo ore 13:00 | ||||||||
Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 10 g | 88 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
La Molisana - Penne rigate integrali n. 20, 150 grammi | 521 | 101g | 3g | 18g | 0mg | 5mg | 4g | 11g |
Zucchine - Zucchine, 150 g | 32 | 5g | 1g | 4g | 0mg | 5mg | 0g | 2g |
Conad - Tonno Al Naturale, 55 g | 58 | 0g | 0g | 14g | 0mg | 165mg | 0g | 0g |
Cena ore 20:30 | ||||||||
Verdura - Lattuga Insalata, 200 gr | 38 | 4g | 1g | 4g | 0mg | 16mg | 4g | 3g |
Zucchine - Zucchine, 100 g | 21 | 3g | 0g | 3g | 0mg | 3mg | 0g | 1g |
Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 10 g | 88 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Noci - Sgusciate, 10 g | 62 | 1g | 6g | 2g | 0mg | 0mg | 1g | 1g |
Bianco - Riso, 150 g | 525 | 116g | 2g | 12g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Generic - Petto Di Pollo, 150 g | 150 | 0g | 1g | 35g | 101mg | 108mg | 0g | 0g |
Spuntino mattina ore 11:00 | ||||||||
Wasa - Crisp N Light, 54 g | 210 | 42g | 2g | 6g | 0mg | 270mg | 3g | 6g |
Spuntino prework ore 17:00 | ||||||||
My Protein - Mybar Oats & Whey Chocolate Chip, 0.5 bar | 152 | 21g | 4g | 10g | 0mg | 150mg | 3g | 2g |
Post workout ore 20 | ||||||||
Myprotein - Maltodextrin (5 Kg), 50 g | 200 | 50g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
TOTALE: | 2.697 | 426g | 53g | 131g | 101mg | 723mg | 27g | 34g |
GIORNI DI NON ALLENAMENTO 2300 Kcal
ALIMENTI | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Colest | Sodio | Zuccheri | Fibre |
Prima colazione ore 07:00 | ||||||||
marmellata hero - pesche senza zuccheri aggiunti, 30 g | 13 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Coccodi - Albumi, 150 g | 66 | 1g | 0g | 17g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Myprotien - Instant Oats, 60 gram | 222 | 34g | 5g | 7g | 0mg | 15mg | 1g | 7g |
Myprotein - Burro Di Arachidi, 15 g | 87 | 2g | 7g | 4g | 0mg | 0mg | 1g | 1g |
Tesco - Kiwi, 70 gram | 39 | 10g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 7g | 1g |
Pranzo ore 13:00 | ||||||||
Verdura - Lattuga Insalata, 200 gr | 38 | 4g | 1g | 4g | 0mg | 16mg | 4g | 3g |
Verdura - Broccolo Siciliano, 200 g | 54 | 13g | 1g | 6g | 0mg | 66mg | 3g | 5g |
Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 15 g | 133 | 0g | 15g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Pane - Pane Alla Soia, 40 gr | 110 | 17g | 3g | 5g | 0mg | 2mg | 1g | 2g |
Divella (F. Divella S.p.a.) - Rigatoni N. 17 - Pasta Di Semola Di Grano Duro, 80 g | 284 | 58g | 1g | 10g | 0mg | 12mg | 0g | 0g |
Pangasio - Pesce, 150 g | 122 | 2g | 4g | 22g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Cena ore 20:30 | ||||||||
Generic - Olio D'oliva (1 Cucchiaio), 10 g | 88 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Zucchine - Zucchine, 100 g | 21 | 3g | 0g | 3g | 0mg | 3mg | 0g | 1g |
Verdura - Lattuga Insalata, 200 gr | 38 | 4g | 1g | 4g | 0mg | 16mg | 4g | 3g |
Noci - Sgusciate, 10 g | 58 | 1g | 6g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Generic - Petto Di Pollo, 120 g | 120 | 0g | 1g | 28g | 80mg | 86mg | 0g | 0g |
Bianco - Riso, 120 g | 420 | 92g | 1g | 10g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Spuntino mattina ore 11:00 | ||||||||
Wasa - Crisp N Light, 45 g | 175 | 35g | 1g | 5g | 0mg | 225mg | 3g | 5g |
Noci - Sgusciate, 10 g | 62 | 1g | 6g | 2g | 0mg | 0mg | 1g | 1g |
Spuntino prework ore 17:00 | ||||||||
Noci - Sgusciate, 10 g | 58 | 1g | 6g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Melinda - Mela, 200 gr | 106 | 27g | 0g | 1g | 0mg | 2mg | 21g | 5g |
TOTALE: | 2.314 | 309g | 69g | 131g | 80mg | 445mg | 46g | 35g |
Commenta