Ciao a tutti, dopo un po' di tempo ho perfezionato la mia dieta. Tuttavia ho ancora alcuni dubbi. Ecco i miei dati e la mia dieta:
ETA': 25 anni - PESO: 58,4 Kg - ALTEZZA: 175 cm - GDA: 3300 Kcal - FISICO: Ectomorfo
COLAZIONE
SPUNTINO
PRANZO
SPUNTINO
CENA / POST WORKOUT
Questra è la mia dieta nei giorni ON. Nei giorni OFF è leggermente differente: nel pomeriggio sostituisco l'albume con tonno/sgombro/salmone/bresaola; nella cena elimino riso e pollo e raddoppio le fette di pancarrè e aggiungo 80gr di albume.
Come vi pare la mia dieta ? Pareri ? Il mio grosso dubbio è la troppa frutta presente a pranzo. Di quanto ho letto, bisogna limitare la frutta perchè fa incrementare il tessuto adiposo.
ETA': 25 anni - PESO: 58,4 Kg - ALTEZZA: 175 cm - GDA: 3300 Kcal - FISICO: Ectomorfo
COLAZIONE
Kcal | Fat | Carbo | Pro | |
65gr Fiocchi di Avena | 242 | 4,5 | 38,2 | 8,8 |
170gr Yogurt Fage Total 0% | 97 | 0 | 6,8 | 17,5 |
21gr Mandorle | 124 | 10,6 | 1,9 | 4 |
1 Banana (circa 110gr) | 98 | 0,4 | 25,1 | 1,2 |
1 Pera (circa 120gr) | 7 | 0,1 | 18,5 | 0,5 |
Kcal | Fat | Carbo | Pro | |
2 gallette di riso multicereali (13,4gr) | 52 | 0,4 | 10,4 | 1,2 |
1 Carota (circa 108gr) | 44 | 0,3 | 10,3 | 1 |
30gr Anacardi | 178 | 13,2 | 9,1 | 5,5 |
28gr Whey Isatori WPI | 106 | 0,4 | 1,4 | 24 |
Kcal | Fat | Carbo | Pro | |
Pasta (circa 250gr) | 898 | 5 | 175,5 | 33,7 |
1 cucchiaio di Olio | 119 | 13,5 | 0 | 0 |
Carne di manzo (circa 70gr) | 201 | 13,7 | 0 | 18,4 |
Melone giallo (circa 260gr) | 94 | 0,4 | 23,6 | 1,4 |
Kcal | Fat | Carbo | Pro | |
200gr Lattuga | 44 | 0,4 | 6 | 3 |
200gr Pomodorini | 36 | 0,4 | 7,8 | 1,8 |
1 Cetriolo (circa 150gr) | 18 | 0,2 | 3,2 | 0,9 |
15gr Noci | 101 | 9,6 | 0,9 | 2,6 |
Albume d'uovo (circa 40gr) | 21 | 0,1 | 0,3 | 4,3 |
Kcal | Fat | Carbo | Pro | |
105gr Riso | 365 | 0,7 | 82,2 | 7,1 |
Petto di pollo (circa 50gr) | 98 | 3,9 | 0 | 14,8 |
2 fette di pancarrè integrale | 122 | 2,6 | 17,8 | 5 |
Fesa di tacchino (circa 70gr) | 78 | 0,4 | 0 | 17,2 |
Scarola (circa 120gr) | 20 | 0,2 | 4 | 1,5 |
Kcal | Fat | Carbo | Pro | |
TOTALE | 3252 | 81,2gr | 448,4gr | 175,8gr |
23% | 55% | 22% |
Come vi pare la mia dieta ? Pareri ? Il mio grosso dubbio è la troppa frutta presente a pranzo. Di quanto ho letto, bisogna limitare la frutta perchè fa incrementare il tessuto adiposo.
Commenta