Grazie a tutti per i consigli! Ho modificato leggermente quello che avevo impostato, inserendo pasta e pane (integrali) a pranzo e cena. Appena sistemata questa dieta proverò a crearne un'altra per il mese successivo utilizzando, come suggerito, anche legumi e cereali
Per 100 g | Q-Tà | Kcal | Proteine | Grassi | Carboidrati | ||
BANANA | 100 | 66 | 1,2 | 0,3 | 15,5 | 1 banana | |
NOCI | 10 | 66 | 1,58 | 6,37 | 6,3 | ||
UOVO DI GALLINA | 50 | 78 | 6,5 | 5,55 | 0,5 | un uovo intero | |
UOVO DI GALLINA, ALBUME | 105 | 49,35 | 11,445 | 2,1 | 0,84 | tre tuorli | |
259,35 | 20,725 | 14,32 | 23,14 | COLAZIONE | |||
MANDORLE | 20 | 115 | 4,244 | 9,884 | 4,334 | ||
PROTEINE | 20 | 80,4 | 14,2 | 0,86 | 3,8 | ||
195,4 | 18,444 | 10,744 | 8,134 | SPUNTINO 1 | |||
TONNO LEGGERO | 80 | 136 | 20,4 | 6 | 0 | ||
CAPPUCCIO | 200 | 50 | 2,56 | 0,2 | 11,6 | ||
PASTA DI SEMOLA INTEGRALE | 70 | 226,8 | 9,38 | 1,75 | 46,34 | ||
OLIO OLIVA | 8 | 66,24 | 0 | 7,36 | 0 | ||
479,04 | 32,34 | 15,31 | 57,94 | PRANZO | |||
PROTEINE | 20 | 80,4 | 14,2 | 0,86 | 3,8 | ||
ARANCE | 100 | 34 | 0,7 | 0,2 | 7,8 | ||
114,4 | 14,9 | 1,06 | 11,6 | SPUNTINO 2 | |||
BRANZINO | 150 | 145,5 | 27,645 | 3 | 0 | ||
PANE INTEGRALE | 50 | 121,5 | 3,75 | 0,65 | 26,9 | ||
FINOCCHIO | 200 | 18 | 2,4 | 0 | 2 | ||
OLIO OLIVA | 8 | 66,24 | 0 | 7,36 | 0 | ||
351,24 | 33,795 | 11,01 | 28,9 | CENA | |||
1399,43 | 120,204 | 52,444 | 129,714 | TOT |
Commenta