Parere dieta massa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
  • chiurlo
    Bodyweb Senior
    • Jan 2012
    • 9379
    • 133
    • 106
    • Send PM

    Parere dieta massa

    Ciao,

    vorrei un parere circa la dieta che vorrei seguire per mettere su massa. Vi scrivo intanto i miei dati, ottenuti tramite BIA dal nutrizionista:

    Età: 33
    Altezza: 175 cm
    Peso: 58,5 kg
    BMR: 1627,4 kcal
    BCM: 30,3 kg - 59,2% | FFM
    FFM:51,1 kg - 86,7% | Peso
    FM: 7,9 kg - 13,3% | Peso
    TBW: 36,5 L - 61,8% | Peso
    ECW: 14,9 L - 40,8% | TBW

    Mi alleno 3 volte a settimana.

    Sono 2500 calorie giornaliere; facendo tardi la notte per lavoro, non posso alzarmi prima delle 9 la mattina, mi alleno alle 11:30 e quindi non ptendo fare lo spuntino di metà mattinata ne faccio uno tra la cena e il pre-nanna.
    Questo è un esempio di dieta del lunedì:

    Alimento Quantità Energia Proteine Carboidrati Grassi
    COLAZIONE Yogurt bianco magro 300 ml 144 9,6 15,3 4,8
    Corn flakes 1 cucchiaio 19 0,3 4,4 0,1
    Crusca frumento 1 cucchiaio 17 0,8 2,2 0,2
    Fiocchi d'avena 1 cucchiaio 18 0,6 2,9 0,3
    Ricotta 80 g 124 6,4 4,8 8,8
    Pane integrale 1 fetta 74 2,5 16 0,4
    Noci 2 83 1,8 0,8 7,8
    479 22 46,4 22,4
    PRANZO Insalata 100 g 15 1,8 2,2 0,3
    Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
    Riso basmati 120 g 421 10,8 91,2 1,3
    Vitello 150 g 210 30 0 17,25
    Zucchine 300 g 33 3,9 4,5 0,3
    Olio evo 5 g 45 0 0 5
    Pane integrale 80 g 174 5,2 38 1
    Pera 1 58 0,4 15 0,1
    974 52,6 152,2 26,15
    SPUNTINO Bresaola 80 gr 128 27,2 0,4 2,1
    Wasa integrali 2 fette 30 1,6 10,8 0,2
    158 28,8 11,2 2,3
    CENA Pomodori 100 g 18 0,9 3,9 0,2
    Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
    Zuppa di legumi 100 g 349 16,4 61,6 2,3
    Tonno 112 g 108 25,2 0,2 0,8
    Olio evo 5 g 45 0 0 5
    Fagiolini 100 g 80 4,2 16,8 0,6
    Mela 1 52 0,3 13,8 0,2
    670 47,5 97,6 10
    SPUNTINO Grana Padano 20 g 78 6,6 0 5,7
    PRE-NANNA Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
    TOTALE 2500 167,7 322,1 71,05
  • claudio96
    L'inchiappagalline
    • Oct 2015
    • 7711
    • 287
    • 353
    • TRENtino
    • Send PM

    #2
    lo spuntino tra la cena e il pre-nanna è semplicemente assurdo
    Originariamente Scritto da gaetano90
    gareggiare per esibizionismo natural


    Originariamente Scritto da Magro97
    Odio i tanti pasti perché è un cagare in continuazione.

    Commenta

    • chiurlo
      Bodyweb Senior
      • Jan 2012
      • 9379
      • 133
      • 106
      • Send PM

      #3
      Originariamente Scritto da claudio96 Visualizza Messaggio
      lo spuntino tra la cena e il pre-nanna è semplicemente assurdo
      Perché? Ceno alle 20:30 e vado a letto alle 2:00, se alle 23:30 circa mangio un pezzo di grana non va bene?

      Commenta

      • chiurlo
        Bodyweb Senior
        • Jan 2012
        • 9379
        • 133
        • 106
        • Send PM

        #4
        Questa sarebbe la dieta dal lunedì al sabato:

        LUNEDI'

        Alimento Quantità Energia Proteine Carboidrati Grassi
        COLAZIONE Yogurt bianco magro 300 ml 144 9,6 15,3 4,8
        Corn flakes 1 cucchiaio 19 0,3 4,4 0,1
        Crusca frumento 1 cucchiaio 17 0,8 2,2 0,2
        Fiocchi d'avena 1 cucchiaio 18 0,6 2,9 0,3
        Ricotta 80 g 124 6,4 4,8 8,8
        Pane integrale 1 fetta 74 2,5 16 0,4
        Noci 2 83 1,8 0,8 7,8
        479 22 46,4 22,4
        PRANZO Insalata 100 g 15 1,8 2,2 0,3
        Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
        Riso basmati 120 g 421 10,8 91,2 1,3
        Vitello 150 g 210 30 0 17,25
        Zucchine 300 g 33 3,9 4,5 0,3
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Pane integrale 80 g 174 5,2 38 1
        Pera 1 58 0,4 15 0,1
        974 52,6 152,2 26,15
        SPUNTINO Bresaola 80 gr 128 27,2 0,4 2,1
        Wasa integrali 2 fette 30 1,6 10,8 0,2
        158 28,8 11,2 2,3
        CENA Pomodori 100 g 18 0,9 3,9 0,2
        Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
        Zuppa di legumi 100 g 349 16,4 61,6 2,3
        Tonno 112 g 108 25,2 0,2 0,8
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Fagiolini 100 g 80 4,2 16,8 0,6
        Mela 1 52 0,3 13,8 0,2
        670 47,5 97,6 10
        SPUNTINO Grana Padano 20 g 78 6,6 0 5,7
        PRE-NANNA Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        TOTALE 2500 167,7 322,1 71,05

        MARTEDI'

        Alimento Quantità Energia Proteine Carboidrati Grassi
        COLAZIONE Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        Frollini Enerzona 8 208 14,2 18,2 7,6
        Banana 1 89 1,1 20 0,3
        438 25,5 52,9 12,4
        PRANZO Insalata 100 g 15 1,8 2,2 0,3
        Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
        Pasta integrale 120 g 414 14,6 80,3 2
        Broccoli 100 g 35 3 7,2 0,4
        Salmone 100 g 119 22 1,2 2,9
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Pane integrale 80 g 174 5,2 38 1
        Pera 1 58 0,4 15 0,1
        878 47,5 145,2 12,6
        SPUNTINO Fiocchi di latte 200 gr 194 26 3 8,6
        Wasa integrali 2 fette 30 1,6 10,8 0,2
        224 27,6 13,8 8,8
        CENA Finocchi crudi 100 g 31 1,2 7 0
        Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
        Farro perlato 80 g 282 10 57,6 1,2
        Ceci 230 g 313 16,1 43,5 5,5
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Mela 1 52 0,3 13,8 0,2
        741 28,1 123,2 12,8
        SPUNTINO Grana Padano 20 g 78 6,6 0 5,7
        PRE-NANNA Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        TOTALE 2500 145,5 349,8 56,8

        MERCOLEDI'

        Alimento Quantità Energia Proteine Carboidrati Grassi
        COLAZIONE Yogurt greco 0% 170 g 97 17,5 6,8 0
        Crusca frumento 1 cucchiaio 17 0,8 2,2 0,2
        Fiocchi d'avena 2 cucchiaio 36 1,2 5,8 0,6
        Ricotta 80 g 124 6,4 4,8 8,8
        Pane integrale 1 fetta 74 2,5 16 0,4
        Pera 1 58 0,4 15 0,1
        Noci 2 83 1,8 0,8 7,8
        489 30,6 51,4 17,9
        PRANZO Insalata 100 g 15 1,8 2,2 0,3
        Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
        Pasta integrale 120 g 421 10,8 91,2 1,3
        Pomodori pelati 200 g 54 2,2 8,4 0,4
        Uovo sodo 1 70 7,44 0 5,22
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Pane integrale 100 g 217 6,5 47,5 1,25
        Pera 1 58 0,4 15 0,1
        898 29,64 165,6 14,47
        SPUNTINO Tonno 112 g 108 25,2 0,2 0,8
        Gallette riso 2 58 1,31 12,48 0,26
        166 26,51 12,68 1,06
        CENA Pomodori 100 g 18 0,9 3,9 0,2
        Riso integrale 120 g 554 9 94,8 3,8
        Merluzzo 200 g 142 33 0,2 1
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Cavolo verza 100 g 26 2 4 0
        Mela 1 52 0,3 13,8 0,2
        837 45,2 116,7 10,2
        SPUNTINO Grana Padano 20 g 78 6,6 0 5,7
        PRE-NANNA Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        TOTALE 2609 148,75 361,08 53,83

        GIOVEDI'

        Alimento Quantità Energia Proteine Carboidrati Grassi
        COLAZIONE Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        Frollini Enerzona 8 208 14,2 18,2 7,6
        Banana 1 89 1,1 20 0,3
        438 25,5 52,9 12,4
        PRANZO Insalata 100 g 15 1,8 2,2 0,3
        Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
        Pasta integrale 120 g 414 14,6 80,3 2
        Broccoli 100 g 35 3 7,2 0,4
        Petto di pollo 140 g 140 32,62 0 1,12
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Pane integrale 80 g 174 5,2 38 1
        Pera 1 58 0,4 15 0,1
        899 58,12 144 10,82
        SPUNTINO Fiocchi di latte 200 gr 194 26 3 8,6
        Wasa integrali 2 fette 30 1,6 10,8 0,2
        224 27,6 13,8 8,8
        CENA Finocchi crudi 100 g 31 1,2 7 0
        Farro perlato 80 g 282 10 57,6 1,2
        Riso integrale 60 g 227 4,5 47,4 1,7
        Fagioli 230 g 253 15,9 37,7 0,9
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Mela 1 52 0,3 13,8 0,2
        890 31,9 163,5 9
        SPUNTINO Grana Padano 20 g 78 6,6 0 5,7
        PRE-NANNA Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        TOTALE 2670 159,92 388,9 51,22

        VENERDI'

        Alimento Quantità Energia Proteine Carboidrati Grassi
        COLAZIONE Yogurt bianco magro 300 ml 144 9,6 15,3 4,8
        Corn flakes 1 cucchiaio 19 0,3 4,4 0,1
        Crusca frumento 1 cucchiaio 17 0,8 2,2 0,2
        Fiocchi d'avena 1 cucchiaio 18 0,6 2,9 0,3
        Ricotta 80 g 124 6,4 4,8 8,8
        Pane integrale 1 fetta 74 2,5 16 0,4
        Noci 2 83 1,8 0,8 7,8
        479 22 46,4 22,4
        PRANZO Insalata 100 g 15 1,8 2,2 0,3
        Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
        Riso basmati 120 g 421 10,8 91,2 1,3
        Filetti di pangasio 100 g 72 16 0 1
        Zucchine 300 g 33 3,9 4,5 0,3
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Pane integrale 80 g 174 5,2 38 1
        Pera 1 58 0,4 15 0,1
        836 38,6 152,2 9,9
        SPUNTINO Bresaola 80 gr 128 27,2 0,4 2,1
        Gallette riso 2 58 1,31 12,48 0,26
        186 28,51 12,88 2,36
        CENA Pomodori 100 g 18 0,9 3,9 0,2
        Riso integrale 120 g 554 9 94,8 3,8
        Petto di tacchino 100 g 107 24 0 1,2
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Fagiolini 100 g 80 4,2 16,8 0,6
        Mela 1 52 0,3 13,8 0,2
        856 38,4 129,3 11
        SPUNTINO Grana Padano 20 g 78 6,6 0 5,7
        PRE-NANNA Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        TOTALE 2576 144,31 355,48 55,86

        SABATO

        Alimento Quantità Energia Proteine Carboidrati Grassi
        COLAZIONE Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        Frollini Enerzona 8 208 14,2 18,2 7,6
        Banana 1 89 1,1 20 0,3
        438 25,5 52,9 12,4
        PRANZO Insalata 100 g 15 1,8 2,2 0,3
        Semi di chia ½ cucchiaino 18 0,5 1,3 0,9
        Pasta integrale 120 g 414 14,6 80,3 2
        Pomodori pelati 200 g 54 2,2 8,4 0,4
        Mozzarella 125 g 289 20,7 1,9 22
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Pane integrale 80 g 174 5,2 38 1
        Pera 1 58 0,4 15 0,1
        1067 45,4 147,1 31,7
        SPUNTINO Tonno 112 g 108 25,2 0,2 0,8
        Wasa integrali 2 fette 30 1,6 10,8 0,2
        138 26,8 11 1
        CENA Finocchi crudi 100 g 31 1,2 7 0
        Minestrone verdure 200 g 67 3,6 8,4 0,8
        Fagioli 230 g 253 15,9 37,7 0,9
        Riso integrale 60 g 227 4,5 47,4 1,7
        Olio evo 5 g 45 0 0 5
        Mela 1 52 0,3 13,8 0,2
        675 25,5 114,3 8,6
        SPUNTINO Grana Padano 20 g 78 6,6 0 5,7
        PRE-NANNA Latte ps 300 ml 141 10,2 14,7 4,5
        TOTALE 2537 140 340 63,9

        Commenta

        • Miller
          F#DBGBbBADBbGD#F#
          • Sep 2011
          • 24003
          • 467
          • 421
          • Send PM

          #5
          Ti conviene scrivere un solo giorno "tipico", le sostituzioni le fai tu, altrimenti è difficile commetare tutto. Ma l'hai fatta tu la dieta?

          Commenta

          • chiurlo
            Bodyweb Senior
            • Jan 2012
            • 9379
            • 133
            • 106
            • Send PM

            #6
            Originariamente Scritto da Miller Visualizza Messaggio
            Ti conviene scrivere un solo giorno "tipico", le sostituzioni le fai tu, altrimenti è difficile commetare tutto. Ma l'hai fatta tu la dieta?
            Nel primo post ho messo il lunedì come riferimento. Gli alimenti me li ha detti il dietologo, ma non aveva scritto le quantità per lasciarmi più libero. In quel modo nei mesi scorsi ho perso 6 kg ed ho appiattito la pancia, che era il mio obiettivo. Ora però devo riprendere massa senza aumentare la pancia, mi sono rifatto la dieta stando sulle 2500 kcal.

            Commenta

            • chiurlo
              Bodyweb Senior
              • Jan 2012
              • 9379
              • 133
              • 106
              • Send PM

              #7
              Nessuno?

              Commenta

              • Hunterboy
                Supernatural
                • Mar 2010
                • 12681
                • 288
                • 360
                • Italy [IT]
                • Send PM

                #8
                ma quanti giorni ti alleni? cmq i pasti che fai dopo cena (grana e latte) li fai perchè ti viene fame o per altri motivi?

                Commenta

                • chiurlo
                  Bodyweb Senior
                  • Jan 2012
                  • 9379
                  • 133
                  • 106
                  • Send PM

                  #9
                  3 volte a settimana. I pasti dopo sia per fame che per arrivare ai 6 pasti giornalieri.

                  Commenta

                  • claudio96
                    L'inchiappagalline
                    • Oct 2015
                    • 7711
                    • 287
                    • 353
                    • TRENtino
                    • Send PM

                    #10
                    Originariamente Scritto da chiurlo Visualizza Messaggio
                    3 volte a settimana. I pasti dopo sia per fame che per arrivare ai 6 pasti giornalieri.
                    hai paura di catabolizzare se non fai 6 pasti?
                    Originariamente Scritto da gaetano90
                    gareggiare per esibizionismo natural


                    Originariamente Scritto da Magro97
                    Odio i tanti pasti perché è un cagare in continuazione.

                    Commenta

                    • chiurlo
                      Bodyweb Senior
                      • Jan 2012
                      • 9379
                      • 133
                      • 106
                      • Send PM

                      #11
                      No no, ma appunto lo spuntino dopo cena lo faccio per fame. Il pre-nanna perché pensavo fosse utile spararsi un po' di proteine prima di dormire. Sbaglio?

                      Commenta

                      • Miller
                        F#DBGBbBADBbGD#F#
                        • Sep 2011
                        • 24003
                        • 467
                        • 421
                        • Send PM

                        #12
                        Non è che devi fare per forza sei pasti, e manco mangiare prima di dormire è "necessario".

                        Commenta

                        • chiurlo
                          Bodyweb Senior
                          • Jan 2012
                          • 9379
                          • 133
                          • 106
                          • Send PM

                          #13
                          Originariamente Scritto da Miller Visualizza Messaggio
                          Non è che devi fare per forza sei pasti, e manco mangiare prima di dormire è "necessario".
                          Ok, non per forza, ma con il tutto suddiviso così mi trovo bene. A parte questo, può andare?

                          Commenta

                          • Hunterboy
                            Supernatural
                            • Mar 2010
                            • 12681
                            • 288
                            • 360
                            • Italy [IT]
                            • Send PM

                            #14
                            se tendi ad accumulare grasso magari nei giorni di riposo potresti pensare di abbassare i carboidrati, se invece per te non è un problema, nel senso che fatichi a prendere peso e/o o quelle calorie sono giuste per te continua cosi e fai il punto tra qualche mese. Come ti han già detto io rivedrei i pasti dopo la cena, poi valuta tu..ma comunque non penso poi possa cambiare di molto la situazione.

                            Commenta

                            • chiurlo
                              Bodyweb Senior
                              • Jan 2012
                              • 9379
                              • 133
                              • 106
                              • Send PM

                              #15
                              Originariamente Scritto da Hunterboy Visualizza Messaggio
                              se tendi ad accumulare grasso magari nei giorni di riposo potresti pensare di abbassare i carboidrati, se invece per te non è un problema, nel senso che fatichi a prendere peso e/o o quelle calorie sono giuste per te continua cosi e fai il punto tra qualche mese. Come ti han già detto io rivedrei i pasti dopo la cena, poi valuta tu..ma comunque non penso poi possa cambiare di molto la situazione.
                              Provo intanto così, poi vedo tra un po' come evolve la cosa. Grazie mille.

                              Commenta

                              Working...
                              X