Ciao,
vorrei un parere circa la dieta che vorrei seguire per mettere su massa. Vi scrivo intanto i miei dati, ottenuti tramite BIA dal nutrizionista:
Età: 33
Altezza: 175 cm
Peso: 58,5 kg
BMR: 1627,4 kcal
BCM: 30,3 kg - 59,2% | FFM
FFM:51,1 kg - 86,7% | Peso
FM: 7,9 kg - 13,3% | Peso
TBW: 36,5 L - 61,8% | Peso
ECW: 14,9 L - 40,8% | TBW
Mi alleno 3 volte a settimana.
Sono 2500 calorie giornaliere; facendo tardi la notte per lavoro, non posso alzarmi prima delle 9 la mattina, mi alleno alle 11:30 e quindi non ptendo fare lo spuntino di metà mattinata ne faccio uno tra la cena e il pre-nanna.
Questo è un esempio di dieta del lunedì:
vorrei un parere circa la dieta che vorrei seguire per mettere su massa. Vi scrivo intanto i miei dati, ottenuti tramite BIA dal nutrizionista:
Età: 33
Altezza: 175 cm
Peso: 58,5 kg
BMR: 1627,4 kcal
BCM: 30,3 kg - 59,2% | FFM
FFM:51,1 kg - 86,7% | Peso
FM: 7,9 kg - 13,3% | Peso
TBW: 36,5 L - 61,8% | Peso
ECW: 14,9 L - 40,8% | TBW
Mi alleno 3 volte a settimana.
Sono 2500 calorie giornaliere; facendo tardi la notte per lavoro, non posso alzarmi prima delle 9 la mattina, mi alleno alle 11:30 e quindi non ptendo fare lo spuntino di metà mattinata ne faccio uno tra la cena e il pre-nanna.
Questo è un esempio di dieta del lunedì:
Alimento | Quantità | Energia | Proteine | Carboidrati | Grassi | ||
COLAZIONE | Yogurt bianco magro | 300 ml | 144 | 9,6 | 15,3 | 4,8 | |
Corn flakes | 1 cucchiaio | 19 | 0,3 | 4,4 | 0,1 | ||
Crusca frumento | 1 cucchiaio | 17 | 0,8 | 2,2 | 0,2 | ||
Fiocchi d'avena | 1 cucchiaio | 18 | 0,6 | 2,9 | 0,3 | ||
Ricotta | 80 g | 124 | 6,4 | 4,8 | 8,8 | ||
Pane integrale | 1 fetta | 74 | 2,5 | 16 | 0,4 | ||
Noci | 2 | 83 | 1,8 | 0,8 | 7,8 | ||
479 | 22 | 46,4 | 22,4 | ||||
PRANZO | Insalata | 100 g | 15 | 1,8 | 2,2 | 0,3 | |
Semi di chia | ½ cucchiaino | 18 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | ||
Riso basmati | 120 g | 421 | 10,8 | 91,2 | 1,3 | ||
Vitello | 150 g | 210 | 30 | 0 | 17,25 | ||
Zucchine | 300 g | 33 | 3,9 | 4,5 | 0,3 | ||
Olio evo | 5 g | 45 | 0 | 0 | 5 | ||
Pane integrale | 80 g | 174 | 5,2 | 38 | 1 | ||
Pera | 1 | 58 | 0,4 | 15 | 0,1 | ||
974 | 52,6 | 152,2 | 26,15 | ||||
SPUNTINO | Bresaola | 80 gr | 128 | 27,2 | 0,4 | 2,1 | |
Wasa integrali | 2 fette | 30 | 1,6 | 10,8 | 0,2 | ||
158 | 28,8 | 11,2 | 2,3 | ||||
CENA | Pomodori | 100 g | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | |
Semi di chia | ½ cucchiaino | 18 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | ||
Zuppa di legumi | 100 g | 349 | 16,4 | 61,6 | 2,3 | ||
Tonno | 112 g | 108 | 25,2 | 0,2 | 0,8 | ||
Olio evo | 5 g | 45 | 0 | 0 | 5 | ||
Fagiolini | 100 g | 80 | 4,2 | 16,8 | 0,6 | ||
Mela | 1 | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | ||
670 | 47,5 | 97,6 | 10 | ||||
SPUNTINO | Grana Padano | 20 g | 78 | 6,6 | 0 | 5,7 | |
PRE-NANNA | Latte ps | 300 ml | 141 | 10,2 | 14,7 | 4,5 | |
TOTALE | 2500 | 167,7 | 322,1 | 71,05 |
Commenta