Originariamente Scritto da gendarius
Visualizza Messaggio
![Big Grin](https://www.bodyweb.com/core/images/icons/icon10.gif)
ALIMENTI | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Colest | Sodio | Zuccheri | Fibre |
Prima colazione |
Prima colazione | ||||||||
Generic - Mandorle Sgusciate, 10 gr | 58 | 2g | 5g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Miele - Miele, 1 cucchiaino | 40 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Latte Di Soia, 300 ml | 144 | 10g | 7g | 11g | 0mg | 0mg | 10g | 2g |
Fette Biscottate Integrali, 70 gram | 263 | 46g | 4g | 9g | 0mg | 350mg | 5g | 7g |
Mela - Mela, 1 fruit | 78 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Whey Isolate 25 g | 90 | 1g | 0g | 21g | 0mg | 50mg | 1g | 0g |
Pranzo | ||||||||
Condimento - Olio Extravergine, 2 cucchiaino | 90 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Formaggio - Parmiggiano Grattuggiato, 1 cucchiaino | 25 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Carni - Fettine Di Vitello, 200 grammi | 184 | 0g | 2g | 41g | 140mg | 106mg | 0g | 0g |
Riso Basmati, 150 gr o integrale | 539 | 116g | 2g | 13g | 0mg | 60mg | 0g | 2g |
Pane Integrale, 50 g | 88 | 18g | 1g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 5g |
Spuntino pomeriggio | ||||||||
Prosciutto - Prosciutto Cotto, 50 Gr | 80 | 0g | 5g | 10g | 31mg | 200mg | 0g | 0g |
Pane - Pane Di Tipo Integrale, 100 g | 224 | 49g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 0g | 7g |
Cena | ||||||||
Olio Extravergine D'oliva, 1 Cucchiaio (10g) | 90 | 0g | 10g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Carne - Petto Di Pollo, 200 g | 220 | 0g | 2g | 46g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Inran (I. N. R. A. N. Istituto Nazionale Di Ricerca Per Gli Alimenti E La Nutrizione). - Verdure E Ortaggi - Zucchine Bollite, 300 g | 81 | 10g | 1g | 10g | 0mg | 0mg | 10g | 4g |
Scotti Sapori&emozioni - Riso Basmati, 70 gr | 251 | 54g | 1g | 6g | 0mg | 28mg | 0g | 1g |
Pre-nanna | ||||||||
Pane Integrale, 50 g | 88 | 18g | 1g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 5g |
Whey Isolate 25 g | 90 | 1g | 0g | 21g | 0mg | 50mg | 1g | 0g |
TOTALE: | 2.723 | 325g | 52g | 202g | 171mg | 844mg | 27g | 34g |
ALIMENTI | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Colest | Sodio | Zuccheri | Fibre |
Prima colazione 1h prima wo | ||||||||
Mousse Di Mela, 200 grammi | 100 | 22g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 20g | 3g |
Impact Whey Isolate 25 g | 90 | 1g | 0g | 21g | 0mg | 50mg | 1g | 0g |
POST WO | ||||||||
Generic - Banana **, 1 Banana (126g) + bcaa | 110 | 30g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 19g | 3g |
Pane - Pane Di Tipo Integrale, 100 g | 224 | 49g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 0g | 7g |
Generic - Mandorle Sgusciate, 10 gr | 58 | 2g | 5g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Prosciutto - Prosciutto Cotto, 70 Gr | 112 | 1g | 6g | 14g | 43mg | 280mg | 0g | 0g |
Pranzo | ||||||||
Riso Basmati, 150 gr | 539 | 116g | 2g | 13g | 0mg | 60mg | 0g | 2g |
Pollo - Petto, 200 g | 200 | 0g | 2g | 47g | 120mg | 66mg | 0g | 0g |
Spuntino pomeriggio | ||||||||
Pane - Pane Di Tipo Integrale, 100 g | 224 | 49g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 0g | 7g |
Mela - Mela, 1 fruit | 78 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Ferrarini - Prosciutto Cotto, 70 g | 110 | 0g | 6g | 14g | 0mg | 1mg | 0g | 0g |
Cena | ||||||||
Carne - Petto Di Pollo In Padella, 200 gr | 258 | 0g | 2g | 60g | 150mg | 92mg | 0g | 0g |
Inran (I. N. R. A. N. Istituto Nazionale Di Ricerca Per Gli Alimenti E La Nutrizione). - Verdure E Ortaggi - Zucchine Bollite, 250 g | 68 | 9g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 8g | 3g |
Pane - Pane Integrale, 100 gr | 205 | 83g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Pre-nanna | ||||||||
Whey Isolate 25 g | 90 | 1g | 0g | 21g | 0mg | 50mg | 1g | 0g |
TOTALE: | 2.466 | 363g | 26g | 218g | 313mg | 599mg | 49g | 26g |
ALIMENTI | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine | Colest | Sodio | Zuccheri | Fibre |
Prima colazione 2h pre wo | ||||||||
Generic - Mandorle Sgusciate, 10 gr | 58 | 2g | 5g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 1g |
Miele Coop - Miele, 1 cucchiaino | 40 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Latte Di Soia, 300 ml | 144 | 10g | 7g | 11g | 0mg | 0mg | 10g | 2g |
Misura - Fette Biscottate Integrali, 70 gram | 263 | 46g | 4g | 9g | 0mg | 350mg | 5g | 7g |
Whey Isolate 25 g | 90 | 1g | 0g | 21g | 0mg | 50mg | 1g | 0g |
Mela - Mela, 1 fruit | 78 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
post wo | ||||||||
Bcaa Complex 2200, 8 caps | 16 | 0g | 0g | 4g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Frutta - 1 Banana Media, 126 g | 110 | 27g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 15g | 3g |
Pranzo | ||||||||
Pollo - Petto, 200 g | 200 | 0g | 2g | 47g | 120mg | 66mg | 0g | 0g |
Riso Integrale Parboiled, 150 g | 569 | 119g | 4g | 11g | 0mg | 30mg | 2g | 6g |
Spuntino pomeriggio | ||||||||
Pane - Pane Di Tipo Integrale, 100 g | 224 | 49g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 0g | 7g |
Prosciutto Cotto, 70 g | 110 | 0g | 6g | 14g | 0mg | 1mg | 0g | 0g |
Cena | ||||||||
Inran (I. N. R. A. N. Istituto Nazionale Di Ricerca Per Gli Alimenti E La Nutrizione). - Verdure E Ortaggi - Zucchine Bollite, 250 g | 68 | 9g | 1g | 8g | 0mg | 0mg | 8g | 3g |
Carne - Petto Di Pollo In Padella, 200 gr | 258 | 0g | 2g | 60g | 150mg | 92mg | 0g | 0g |
Pane - Pane Integrale, 100 gr | 205 | 83g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g |
Pre-nanna | ||||||||
Whey Isolate 25 g | 90 | 1g | 0g | 21g | 0mg | 50mg | 1g | 0g |
Pane Integrale, 50 g | 88 | 18g | 1g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 5g |
TOTALE: | 2.611 | 365g | 33g | 219g | 270mg | 640mg | 42g | 34g |
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Commenta