Ciao ragazzi,
peso 62 kg x 169cm, livello d'attività 1.4 (3 WO per settimana)
mi viene un BMR di 1576 e un TDEE di 2206, siccome vengo da un periodo dove mangiavo un po' meno ho deciso di partire da un po' più basso per poi arrivare a 2400 (TDEE +10%)
se potete aiutarmi nel correggerla e migliorarla, grazie
*in corsivo rosso i giorni WO, la media fra i gg di riposo e non viene 2123,5 kcal quindi 83 sotto al TDEE, ma poi andrò ad aumentare
** nei giorni WO le mettero dopocena, tipo prima d'andare a letto
-appena finisco il WO mangio le gallette poi doccia e cena......ha senso fare questo post ??
-va bene che il pasto più calorico sia il pranzo o meglio la colazione ?
-sono a circa 2gr/kg ma fate conto che nel conteggio le zucchine portano 12gr e non mangio sempre zucchine, le altre verdure hanno meno pro magari
peso 62 kg x 169cm, livello d'attività 1.4 (3 WO per settimana)
mi viene un BMR di 1576 e un TDEE di 2206, siccome vengo da un periodo dove mangiavo un po' meno ho deciso di partire da un po' più basso per poi arrivare a 2400 (TDEE +10%)
se potete aiutarmi nel correggerla e migliorarla, grazie
Kcal | Car | Pro | Gra | ||||||||
Colazione 8:15 | |||||||||||
Yomo delta | 170gr | 97 | 6,5 | 16,32 | 0,17 | ||||||
Crusca d'avena | 20gr | 70,4 | 9,8 | 3,2 | 1,34 | ||||||
Fiocchi d'avena | 70gr | 260 | 41,3 | 9,1 | 4,9 | ||||||
Noci | 10gr | 65 | 1,3 | 1,5 | 6,5 | ||||||
492,4 | 58,9 | 30,12 | 12,91 | ||||||||
Pranzo 13:30 | |||||||||||
Pasta int | 90gr | 315 | 60 | 11,7 | 2,14 | ||||||
Pollo | 100gr | 100 | 0 | 23 | 2 | ||||||
olio EVO | 15gr | 135 | 0 | 0 | 15 | ||||||
Zucchine | 200gr | 54 | 7 | 6 | 0,4 | ||||||
604 | 67 | 40,7 | 19,54 | ||||||||
Merenda 17:00/17:30 | |||||||||||
Pollo aeq | 56gr(2F) | 52,6 | 1,8 | 10 | 0,56 | ||||||
Wasa | 100gr(10F) | 334 | 59 | 10 | 1,5 | ||||||
386,6 | 60,8 | 20 | 2,06 | ||||||||
Post WO 20:00* | |||||||||||
Risette | 48gr (6F) | 187 | 38,4 | 4 | 0,6 | ||||||
187 | 38,4 | 4 | 0,6 | ||||||||
Cena 20:30 | |||||||||||
Riso int | 85gr | 295 | 60,9 | 5,9 | 2,3 | ||||||
Pollo | 100gr | 100 | 0 | 23 | 2 | ||||||
Noci (no WO)** | 15gr | 98 | 2,1 | 2,3 | 9,8 | ||||||
Zucchine | 200gr | 54 | 7 | 6 | 0,4 | ||||||
547 | 70 | 37,2 | 14,5 | ||||||||
TOT | 2030,0 | 2217,0* | 256,7 | 295,1* | 128,0 | 132,0* | 49,0 | 49,6* | |||
** nei giorni WO le mettero dopocena, tipo prima d'andare a letto
-appena finisco il WO mangio le gallette poi doccia e cena......ha senso fare questo post ??
-va bene che il pasto più calorico sia il pranzo o meglio la colazione ?
-sono a circa 2gr/kg ma fate conto che nel conteggio le zucchine portano 12gr e non mangio sempre zucchine, le altre verdure hanno meno pro magari
Commenta