Questo è quello che mangi quasi tutti i giorni. Spesso a pranzo aggiungo del tonno al naturale,e la cena spesso anche il pane.
la colazione è sempre la stessa.
alto 1.84
peso 78
bf 14-15%
Obbiettivo massa.
Devo dire che non sgarro sempre se non il sabato o qualche festa (rare ma questo mese mi toccano 4 compleanni e vabbe)
Ne igiorni off i carbo diminuiscono leggermente ma per il resto è tutto uguale
Prima Colazione | Caloriekcal | Carboidratig | Grassig | Proteineg | Sodiomg | Zuccherog | |
Myprotein - Whey, 30 g | 118 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
Microfiltrato Coop - Latte Parzialmente Scremato, 200 ml | 98 | 10 | 3 | 7 | 92 | 0 | |
Land - Latte Scremato, 100 ml | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Integrale - Pane Integrale, 50 gr | 112 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Prosciutto - Prosciutto Cotto, 70 Gr | 112 | 1 | 6 | 14 | 280 | 0 | |
Tre Mulini - Fette Biscottate Integrali, 40 g | 170 | 28 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
656 | 70 | 17 | 57 | 372 | 2 | ||
Pranzo | |||||||
Pasta Pasta - Pasta, 154 g | 541 | 92 | 4 | 23 | 4 | 6 | |
Olio - Extravergine D'oliva, 3 cucchiaio | 135 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
676 | 92 | 19 | 23 | 5 | 6 | ||
Cena | |||||||
Pollo - Petto Di Pollo Alla Griglia, 200 gr | 200 | 0 | 2 | 47 | 66 | 0 | |
delizie dal sole eurospin - fagiolini fini in scatola, 440.0 g | 114 | 13 | 1 | 7 | 3.300 | 4 | |
Riso - Riso Integrale, 240 g | 809 | 186 | 5 | 18 | 0 | 0 | |
1.123 | 199 | 8 | 72 | 3.366 | 4 | ||
Snack | |||||||
Sapore di cascina - Prosciutto cotto, 60 g | 88 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | |
Sibamba - Nocciole, 40 g | 262 | 3 | 24 | 6 | 0 | 2 | |
Primo - Gallette Ai 5 Cereali, 36 g | 137 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Myprotein - Whey, 30 g | 118 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
605 | 34 | 32 | 44 | 1 | 2 | ||
Totali | 3.060 | 395 | 76 | 196 | 3.744 | 14 | |
Il tuo obiettivo giornaliero | 3.300 | 454 | 73 | 206 | 2.300 | 113 | |
Rimanente | 240 | 59 | -3 | 10 | -1.444 | 99 | |
Caloriekcal | Carboidratig | Grassig | Proteineg | Sodiomg | Zucchero |
Commenta