Originariamente Scritto da Miller
Visualizza Messaggio
Colazione | |||||
Alimenti | Quantità | Kcal | carbo(g) | pro(g) | fat(g) |
Fette biscottate integrali - nr pezzi | 8 | 280 | 48 | 8,8 | 4 |
Yogurt greco | 170 gr | 97 | 6,8 | 17,5 | 0,1 |
frutta di stagione (pesca) | 1 porzione | 40 | 9,4 | 0,9 | 0,25 |
the verde | 1 tazza | 2 | 0,4 | ||
orzo solubile (3 cucchiai) | 15 gr | 54,45 | 11,92 | 1,02 | 0 |
Spuntino 1 | |||||
Alimenti | Quantità | Kcal | carbo(g) | pro(g) | fat(g) |
Pane integrale | 65 gr ca. | 169 | 30,7 | 5,93 | 2,68 |
prosciutto cotto fiorucci | 80 gr ca. | 86,4 | 1,28 | 16,8 | 4 |
Pranzo | |||||
Alimenti | Quantità | Kcal | carbo(g) | pro(g) | fat(g) |
Riso/Pasta | 100 gr | 353 | 79,1 | 10,9 | 1,4 |
Yogurt magro bianco | 125 gr | 50 | 6 | 6 | 0,1 |
Condimento (sugo) | 1 cucchiaio ca. | 4 | |||
olio evo | 1 cucchiaio | 119 | 0 | 0 | 13,5 |
petto di pollo arrosto | 100 gr | 165 | 31,02 | 3,57 | |
insalata, pomodori (medi) | 3 | 66 | 14,46 | 3,24 | 0,75 |
Spuntino 2 | |||||
Alimenti | Quantità | Kcal | carbo(g) | pro(g) | fat(g) |
Spuntino 3 | |||||
Alimenti | Quantità | Kcal | carbo(g) | pro(g) | fat(g) |
Pane integrale | 65 gr ca. | 169 | 30,7 | 5,93 | 2,68 |
Fesa di tacchino | 80 gr ca. | 84,8 | 0 | 19,2 | 0,88 |
Cena | |||||
Alimenti | Quantità | Kcal | carbo(g) | pro(g) | fat(g) |
Pesce al vapore (Merluzzo, Orata, Spigola, Sogliola, Sgombro) | 150 gr ca. | 123 | 26,8 | 1 | |
olio evo | 1 cucchiaio | 119 | 0 | 0 | 13,5 |
Verdura (carote + melanzane ) | 100 gr ca. cadauna | 65 | 15,28 | 1,94 | 0,43 |
TOTALI MACRO | 2046,65 | 253,64 | 156,38 | 48,84 | |
variazione % rispetto ai minimi pro/fat | 43% | -11% | |||
variazione % rispetto al TDEE | -6% |
sembra che sto un po sotto i minimi sui fat...e lievemente al di sotto del TDEE ammesso che sia un valore attendibile al 100% non avendo un valore della bf
Commenta