Questo è e sarà oggi
giocando un po con i numeri, come consigliato da kalokagathia, sono arrivato a mio app.Pro ma non alle mie kcal me ne mancano sempre +900
non ho previsto ne riso ne pasta per cena ma ho messo ben 6gallette; ho aggiunto 100g di avena a colazione (un'infinità, non vedevo l'ora di finire la colazione), ma non sono riuscito ad aumentare la grammatura del pollo(in questo caso)...
consigli e suggerimenti???
300ml latte di soia F6.3 C9.9 P9.9 K144
100g fiocchi di avena F7 C57 P12.5 K360
30g impact whey isolate F0.09 C0.69 P25.2 K104
4 fette biscottate integrali F1.6 C21.2 P4 K128
20g miele F0 C16.5 P0.06 K66
1 caffè F0.11 C0 P0.07 K1
ColazioneTot F15.5 C105.29 P51.73 K803
1 mela F0,23 C19,06 P0,36 K72
1 caffè F0.11 C0 P0.07 K1
50g fesa di tacchina F0.33 C0 P12.3 K56
3 gallette F0.4 C17 P1.6 K77
SpuntinoTot F1.07 C36.06 P0.36 K205
150g orzo&farro F3,15 C102 P18 K494
100g pollo F1,24 C0 P23,09 K110
80/90g insalata F0,22 C2,88 P1,37 K15
2 cucchiaini EVO F9 C0 P0 K80
1 cucchiaio balsamico F0 C2,25 P0 K13
1 caffè F0.11 C0 P0.07 K1
PranzoTot F13,73 C107,43 P42,53 K 713
1 caffè F0.11 C0 P0.07 K1
1banana F0,39 C26,95 P1,29 K105
3 gallette F0.4 C17 P1.6 K77
PostWoTot F0,9 C43,95 P2,96 K183
6gallette F0.8 C34 P3,2 K154
80/90g insalata F0,22 C2,88 P1,37 K15
2 cucchiaini EVO F9 C0 P0 K80
1 cucchiaio balsamico F0 C2,25 P0 K13
130g pollo F10,03 C0 P38,42 K254
CenaTot F20,05 C39,43 P42,99 K516
Tot F50,84 C332,16 P154,54 K2420
K rimanenti 980
giocando un po con i numeri, come consigliato da kalokagathia, sono arrivato a mio app.Pro ma non alle mie kcal me ne mancano sempre +900
non ho previsto ne riso ne pasta per cena ma ho messo ben 6gallette; ho aggiunto 100g di avena a colazione (un'infinità, non vedevo l'ora di finire la colazione), ma non sono riuscito ad aumentare la grammatura del pollo(in questo caso)...
consigli e suggerimenti???
300ml latte di soia F6.3 C9.9 P9.9 K144
100g fiocchi di avena F7 C57 P12.5 K360
30g impact whey isolate F0.09 C0.69 P25.2 K104
4 fette biscottate integrali F1.6 C21.2 P4 K128
20g miele F0 C16.5 P0.06 K66
1 caffè F0.11 C0 P0.07 K1
ColazioneTot F15.5 C105.29 P51.73 K803
1 mela F0,23 C19,06 P0,36 K72
1 caffè F0.11 C0 P0.07 K1
50g fesa di tacchina F0.33 C0 P12.3 K56
3 gallette F0.4 C17 P1.6 K77
SpuntinoTot F1.07 C36.06 P0.36 K205
150g orzo&farro F3,15 C102 P18 K494
100g pollo F1,24 C0 P23,09 K110
80/90g insalata F0,22 C2,88 P1,37 K15
2 cucchiaini EVO F9 C0 P0 K80
1 cucchiaio balsamico F0 C2,25 P0 K13
1 caffè F0.11 C0 P0.07 K1
PranzoTot F13,73 C107,43 P42,53 K 713
1 caffè F0.11 C0 P0.07 K1
1banana F0,39 C26,95 P1,29 K105
3 gallette F0.4 C17 P1.6 K77
PostWoTot F0,9 C43,95 P2,96 K183
6gallette F0.8 C34 P3,2 K154
80/90g insalata F0,22 C2,88 P1,37 K15
2 cucchiaini EVO F9 C0 P0 K80
1 cucchiaio balsamico F0 C2,25 P0 K13
130g pollo F10,03 C0 P38,42 K254
CenaTot F20,05 C39,43 P42,99 K516
Tot F50,84 C332,16 P154,54 K2420
K rimanenti 980
Commenta