Ciao ragazzi, posto lo schema della mia dieta perchè so che non è perfetta e spero che qualcuno mi possa aiutare
questo tabellone qui sotto non è altro che il copia e incolla del foglio excell che ho usato per impostarmi la dieta, senza le celle visibili è molto confusionario quindi potete benissimo leggere solo gli alimenti e in fondo i totali che vi metto
20 anni
169cm
61kg
bf 12,3% (calcolata con una bilancia scarsa da 20€)
quei quadratini a merenda sarebbero delle frittate fatte con un intruglio di pollo,albumi,verdura e un po' di avocado
1 o 2 perche nei giorni d'allenamento ne prendo 2 e sarebbe il Pre-WO
il Post-WO è solo latte perchè praticamente finisco bevo il latte faccio la doccia e mangio subito subito (Home Gym)
notte sarebbe quando m'alzo per andare al bagno
TOTALI : KCAL:1751,8 PRO:159 CARB:193 GRA:38,2 FIB:28,9 circa
nei giorni di allenamento aumenta leggermente KCAL:1939,6 PRO:180 CARB:205 GRA:44,4 FIB:30,3 circa
piano piano sto cercando di aumentare i carboidrati
questo è uno schema, non mangio sempre cosi comunque cerco di mangiare sempre le stesse quantità di macro
questo tabellone qui sotto non è altro che il copia e incolla del foglio excell che ho usato per impostarmi la dieta, senza le celle visibili è molto confusionario quindi potete benissimo leggere solo gli alimenti e in fondo i totali che vi metto

20 anni
169cm
61kg
bf 12,3% (calcolata con una bilancia scarsa da 20€)
Kcal | Pro | Car | Gra | Fib | |||||||||
Colazione 8:20 | |||||||||||||
Yog. Greco | 125 | 71 | 12,2 | 4,8 | 0,1 | 0 | |||||||
Albume | 30 | 13,2 | 3,15 | 0,24 | 0 | 0 | |||||||
Bres. Tacchino | 10,5 | 18,28 | 4 | 0,2 | 0,2 | 0 | |||||||
Crusca d'avena | 20 | 70,4 | 3,2 | 9,8 | 1,34 | 3,2 | |||||||
Fiocchi d'avena | 20 | 74 | 2,6 | 11,8 | 1,4 | 1,9 | |||||||
246,88 | 25,15 | 26,84 | 3,04 | 5,1 | |||||||||
Spuntino 10:30 | |||||||||||||
Mela | 210 | 109 | 0,5 | 29 | 0,4 | 5,04 | |||||||
Whey | 15 | 52 | 10,5 | 0,8 | 0,7 | 0 | |||||||
Latte p.s. | 200 | 93 | 6,3 | 9,9 | 3,1 | 0 | |||||||
254 | 17,3 | 39,7 | 4,2 | 5,04 | |||||||||
Pranzo 13:30 | |||||||||||||
Riso/Pasta | 48 | 166 | 3,36 | 34,36 | 1,29 | 2,06 | |||||||
Pollo | 130 | 130 | 28,6 | 0 | 2,6 | 0 | |||||||
olio EVO | 10 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Zucchine | 200 | 54 | 6 | 7 | 0,4 | 4,2 | |||||||
440 | 37,96 | 41,36 | 14,29 | 6,26 | |||||||||
Merenda 17:00|17:30| | |||||||||||||
1 |o 2| Quadratini (3) | 115 | 86 | |172| | 14 | |28| | 2,3 | |4,6| | 3,1 | |6,2| | 1,44 | |2,88| | ||
Arancia | 200 | 94 | 1,9 | 23,5 | 0,2 | 4,8 | |||||||
180 | 266 | 15,9 | 29,9 | 25,8 | 28,1 | 3,3 | 6,4 | 6,24 | 7,68 | ||||
Cena 20:20 | |||||||||||||
Riso/Pasta | 48 | 166 | 3,36 | 34,36 | 1,29 | 2,06 | |||||||
Pollo | 120 | 120 | 26,5 | 0 | 2,4 | 0 | |||||||
Zucchine | 200 | 54 | 6 | 7 | 0,4 | 4,2 | |||||||
340 | 35,86 | 41,36 | 4,09 | 6,26 | |||||||||
Post WO | |||||||||||||
Latte p.s. | 200 | 93 | 6,3 | 9,9 | 3,1 | 0 | |||||||
93 | 6,3 | 9,9 | 3,1 | 0 | |||||||||
Spuntino 00:00 | |||||||||||||
Whe. | 15 | 52 | 10,5 | 0,8 | 0,7 | 0 | |||||||
Frutta secca/ Avocado | 6/25 | 40 | 0,5 | 11 | 4 | - | |||||||
Latte p.s. | 100 | 46 | 3,15 | 4,95 | 1,55 | 0 | |||||||
Fiocchi | 50 | 42 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | |||||||
180 | 20,65 | 17,25 | 7,75 | 0 | |||||||||
Notte | |||||||||||||
Fiocchi | 50 | 42 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | |||||||
42 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | |||||||||

1 o 2 perche nei giorni d'allenamento ne prendo 2 e sarebbe il Pre-WO
il Post-WO è solo latte perchè praticamente finisco bevo il latte faccio la doccia e mangio subito subito (Home Gym)
notte sarebbe quando m'alzo per andare al bagno

TOTALI : KCAL:1751,8 PRO:159 CARB:193 GRA:38,2 FIB:28,9 circa
nei giorni di allenamento aumenta leggermente KCAL:1939,6 PRO:180 CARB:205 GRA:44,4 FIB:30,3 circa
piano piano sto cercando di aumentare i carboidrati
questo è uno schema, non mangio sempre cosi comunque cerco di mangiare sempre le stesse quantità di macro
Commenta