Ciao a tutti, avrei bisogno di un'aiuto nell'aggiustare la dieta per la massa
Ho 31 anni, sono alto 1.80m e peso sui 72 kg. Per varie ragioni nell'ultimo periodo ho perso 3 o 4 kg e vorrei rimettere peso nel modo più pulito possibile
dalle formule il mio bmr e tdee sono rispettivamente 1725 e 2588
Mi alleno in palestra 4 volte a settimana. Una giornata tipo di dieta è questa. Da vedere cosi sono basso di carbo e forse un po alto di grassi e forse alto in pro anche se tiene conto delle proteine di qualsiasi alimento
qualche suggerimento?
Ho 31 anni, sono alto 1.80m e peso sui 72 kg. Per varie ragioni nell'ultimo periodo ho perso 3 o 4 kg e vorrei rimettere peso nel modo più pulito possibile
dalle formule il mio bmr e tdee sono rispettivamente 1725 e 2588
Mi alleno in palestra 4 volte a settimana. Una giornata tipo di dieta è questa. Da vedere cosi sono basso di carbo e forse un po alto di grassi e forse alto in pro anche se tiene conto delle proteine di qualsiasi alimento
qualche suggerimento?
Prima Colazione (08:00) | Calorie | Carboidrati | Grassi | Proteine |
Alprosoya - Latte Di Soia, 400 ml | 160 | 11 | 7 | 12 |
Fage - Total 0% Yogurt Greco, 250 g | 143 | 10 | 0 | 26 |
Miele - Miele, 10 gr | 30 | 8 | 0 | 0 |
Muesli alla frutta biologico, 100 gr | 354 | 63 | 6 | 9 |
Sub-Totale | 687 | 92 | 13 | 47 |
Snack 1 (10:30) | ||||
Mandorla - Frutta Secca, 20 gr | 115 | 4 | 10 | 4 |
Sub-Totale | 115 | 4 | 10 | 4 |
Pranzo (13:00) | ||||
Salumi - Prosciutto Crudo Sgrassato, 100 g | 169 | 0 | 5 | 31 |
Olio - Extravergine Di Oliva, 15 g | 135 | 0 | 15 | 0 |
Barilla - Rigate ( Penne ), 100 g | 365 | 74 | 2 | 13 |
Verdura - Carote, 200 g | 82 | 19 | 0 | 2 |
Sub-Totale | 751 | 94 | 22 | 45 |
Snack 2 (16:00) Pre WO (18:00) | ||||
Mandorla 20 gr. | 115 | 4 | 10 | 4 |
Frutta - Banana, 350 gr | 312 | 81 | 1 | 4 |
Alpina - Fiocchi Di Latte 200gr | 194 | 3 | 9 | 26 |
Sub-Totale | 621 | 88 | 20 | 34 |
Cena (21:00) | ||||
Coop - Cuori Di Filetto Di Nasello, 200 g Gallette di grano saraceno 60 g |
150 227 |
0 41 |
0 2 |
31 9 |
Verdura - Carote, 200 g | 82 | 19 | 0 | 2 |
Olio - Extravergine Di Oliva, 15 g | 135 | 0 | 15 | 0 |
Sub-Totale | 594 | 60 | 17 | 42 |
Pre-Nanna (24:00) | ||||
100% Whey Gold Standard ON 30.4 g | 120 | 3 | 1 | 24 |
Su - Mandorle, 10 gr | 58 | 2 | 6 | 2 |
Sub-Totale | 178 | 5 | 7 | 26 |
Totali | 2.946 | 343 | 89 | 199 |
Commenta