Provo a postare quello che ho mangiato oggi per avere i vostri consigli ed accorgimenti.
Sto cercando di seguire una dieta per definizione, andrebbe bene mettere anche qualche chilo ma non voglio esagerare.
Anni 39
Peso x altezza: 69 x 1.77
TDEE 1700
BMR 2300
Rispetto ad un giorno normale diciamo che ho mangiato molto di più.
Sto cercando di seguire una dieta per definizione, andrebbe bene mettere anche qualche chilo ma non voglio esagerare.
Anni 39
Peso x altezza: 69 x 1.77
TDEE 1700
BMR 2300
Rispetto ad un giorno normale diciamo che ho mangiato molto di più.
SVEGLIA | |||
Whey | 30 gr | ||
Kiwi | 1 | ||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
2,4 | 12,54 | 22,87 | 158 |
COLAZIONE | |||
LATTE | 200 gr | ||
KELLOG'S | 40 gr | ||
Nesquik | 10 gr | ||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
4,12 | 49,86 | 10,72 | 264 |
SPUNTINO | |||
Panino | 1 | ||
Fesa | 50 gr | ||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
1,41 | 13,18 | 14,78 | 129 |
PRANZO | |||
Pasta al tonno | 100 gr | ||
Noci | 5 | ||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
17,96 | 28,16 | 18,1 | 341 |
MERENDA | |||
Mela | 1 | ||
Pane integrale | 2 fette | ||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
2,83 | 36,86 | 5,36 | 174 |
Pre Workout | |||
Whey | 20 gr | ||
Bcaa | 3 cps | ||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
1,33 | 0,93 | 17,67 | 95 |
Post Workout | |||
Whey | 20gr | ||
Bcaa | 2 cps | ||
Noci | 5 | ||
Banana | 1 | ||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
14,76 | 29,62 | 20,97 | 326 |
CENA | |||
Petto di pollo | 100 gr | ||
Pane Integrale | 3 fette | ||
Olio | |||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
25,12 | 27,9 | 37,35 | 503 |
TOTALE | |||
GRASSI | CARBO | PROT | CAL |
69,93 | 200,05 | 147,56 | 2014 |
Commenta